2026秋アニメ(10月期)
公式x.com(Twitter)フォロワー週間増減数


2026秋アニメ(10月期) 新作

タイトル 9/27
-
10/03
10/04
-
10/10
10/11
-
10/17
10/18
-
10/24
10/25
-
10/31
11/01
-
11/07
増減数
今期累計
フォロワー
生徒会にも穴はある! 3,781 7,936 5,220 3,692 10,666 4,429 35,724 93,926
FX戦士くるみちゃん 8,138 5,475 3,584 2,695 2,488 2,780 25,160 47,688
凶乱令嬢ニア・リストン 653 8,375 3,147 2,850 1,815 1,015 17,855 34,336
ホタルの嫁入り 580 5,132 3,487 3,323 2,387 1,645 16,554 62,060
蒼き伝承 ウェルシュ&シェダー 208 8,924 2,221 2,378 -693 -47 12,991 13,569
紫禁・御猫房~紫禁城猫警備室~(日本語吹替版) 152 7,075 2,003 179 3 173 9,585 12,022
ガールズ&パンツァー もっとらぶらぶ作戦です! 303 3,889 1,892 979 1,261 720 9,044 27,820
魔法騎士レイアース 510 6,259 1,088 475 127 -35 8,424 121,761
どうも、好きな人に惚れ薬を依頼された魔女です。 2,609 1,937 1,260 871 757 840 8,274 23,804
てつりょー!meet with 鉄道むすめ 4,424 1,442 1,124 611 257 324 8,182 16,918
追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。 496 2,215 2,299 1,316 659 627 7,612 35,906
超巡!超条先輩 322 2,600 1,329 1,227 1,208 834 7,520 23,787
幻想水滸伝 4,345 2,641 201 34 -101 -69 7,051 49,673
マジカル★エクスプローラー 1,016 1,397 1,623 1,158 572 563 6,329 12,939
転生ゴブリンだけど質問ある? 3,882 1,182 392 172 16 1 5,645 10,641
目覚めたら最強装備と宇宙船持ちだったので、一戸建て目指して傭兵として自由に生きたい 2,381 684 570 791 819 382 5,627 14,115
塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い 321 2,622 794 463 507 324 5,031 29,239
信者ゼロの女神サマと始める異世界攻略 998 1,898 649 217 89 52 3,903 6,005
バーテックスフォース 485 1,974 560 257 121 386 3,783 14,114
弱気MAX令嬢なのに、辣腕婚約者様の賭けに乗ってしまった 1,809 1,082 409 182 78 211 3,771 14,143
世界最強の魔女、始めました 2,048 629 360 271 220 178 3,706 10,873
転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す 1,403 1,031 264 166 326 221 3,411 26,095
テムパル~アイテムの力~ 648 1,138 313 294 708 87 3,188 9,671
ロメリア戦記 295 1,236 462 219 345 334 2,891 9,913
#ゾンビさがしてます 496 783 431 286 140 115 2,251 6,622
朱色の仮面 第1クール 623 1,187 226 98 49 39 2,222 15,967
PSYREN -サイレン- 292 1,540 255 64 62 -3 2,210 27,874
TANK CHAIR-戦車椅子- 166 835 349 109 210 446 2,115 10,439
貸した魔力は【リボ払い】で強制徴収 151 283 1,448 80 115 25 2,102 10,775
獣王武神ダンデヴァイン 234 972 213 380 153 55 2,007 11,065
DARK MACHINE 48 154 617 428 262 264 1,773 10,775
恐怖コレクター 135 482 550 238 155 79 1,639 4,814
おじさんはカワイイものがお好き。 187 390 629 109 47 19 1,381 8,866
マロニエ王国の七人の騎士 387 308 168 99 63 58 1,083 3,926
dreamland(日本語版) 19 42 60 571 45 31 768 1,587
彼方から 110 660 -190 -168 -113 -169 130 20,833

2026秋アニメ(10月期) 2期2c以降+参考

タイトル 9/27
-
10/03
10/04
-
10/10
10/11
-
10/17
10/18
-
10/24
10/25
-
10/31
11/01
-
11/07
増減数
今期累計
フォロワー
薬屋のひとりごと 第3期 第1クール 5,115 2,305 2,646 5,198 1,882 4,033 21,179 543,902
東京リベンジャーズ 三天戦争編(第4期) 1,508 603 501 434 176 143 3,365 487,816
アオのハコ 第2期 620 3,402 725 1,356 861 159 7,123 345,632
とある暗部の少女共棲(*とあるプロジェクト) 813 1,519 1,468 1,300 1,371 638 7,109 295,883
探偵はもう、死んでいる。 Season2 495 520 335 1,029 122 -51 2,450 287,834
新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP 決勝メンバー決定戦 1,212 921 298 172 361 186 3,150 223,286
らんま1/2 第3期 6,049 3,005 1,163 38 -52 -275 9,928 213,924
ケロロ軍曹☆ 1,030 239 -52 -224 -315 -174 504 178,898
ダイヤのA actII Second Season 第2クール 183 1,332 305 70 2 -26 1,866 162,397
ブラッククローバー 2nd Season 1,618 1,908 3,452 1,283 1,160 956 10,377 156,747
夜桜さんちの大作戦 第2期 第2クール 133 848 723 468 444 312 2,928 121,482
桃源暗鬼 ~日光・華厳の滝編~ 1,914 1,266 822 1,103 647 740 6,492 106,032
氷の城壁 第2期 2,256 1,402 1,036 1,014 727 712 7,147 81,505
刃牙道 31 -12 -22 -29 10,385 -185 10,168 64,176
転生したら剣でしたII 331 1,413 591 265 194 363 3,157 62,378
アオアシ Season2 172 348 120 196 84 128 1,048 55,293
転生貴族、鑑定スキルで成り上がる 第3期 1,674 428 52 7 62 53 2,276 51,064
佐々木とピーちゃん Season2 231 3,085 1,472 1,784 1,496 808 8,876 47,409
千歳くんはラムネ瓶のなか 第2クール 61 355 286 125 201 758 1,786 46,278
魔法の姉妹ルルットリリィ 第2クール 119 477 106 162 1,457 210 2,531 36,771
追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する 1,291 192 67 225 226 195 2,196 32,249
天は赤い河のほとり 73 -5 -45 -53 -12 -86 -128 25,278
魔法少女育成計画restart 227 1,630 814 596 353 228 3,848 22,616
うちの弟どもがすみません 516 556 327 519 462 432 2,812 22,027
冰剣の魔術師が世界を統べるII 409 624 136 87 39 45 1,340 17,800
帰還者の魔法は特別です 第2期 127 153 98 51 42 71 542 14,898
ホテル・インヒューマンズ 第2期 108 445 159 229 193 107 1,241 12,972
野生のラスボスが現れた! 第2期 736 515 286 274 209 74 2,094 12,837
*ドラゴンボール超 ビルス(*エンハンスド版) 372 443 3,744 30 55 -389 4,255 434,810
*百妖譜 京師篇(日本語吹替版)(*B8station) 236 231 76 0 26 -21 548 19,794