2025夏アニメ(07月期)
公式x.com(Twitter)フォロワー週間増減数


2025夏アニメ(07月期) 新作

タイトル 6/22
-
6/28
6/29
-
7/05
7/06
-
7/12
7/13
-
7/19
7/20
-
7/26
7/27
-
8/02
8/03
-
8/09
8/10
-
8/16
増減数
今期累計
フォロワー
薫る花は凛と咲く 2,325 5,241 9,467 5,008 5,742 6,130 4,036 3,801 41,750 131,012
光が死んだ夏 1,146 5,968 7,894 7,546 4,281 2,890 2,880 2,225 34,830 117,501
ぬきたし 2,262 1,408 1,340 8,239 8,710 3,950 2,345 2,844 31,098 84,997
サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと 1,228 3,339 5,869 3,948 4,664 3,359 2,237 3,582 28,226 62,400
New PANTY & STOCKING with GARTERBELT 643 1,158 5,128 3,381 3,344 1,798 1,976 6,225 23,653 129,376
わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!(※ムリじゃなかった!?) 674 1,615 4,017 3,933 3,570 3,612 2,185 2,583 22,189 60,404
公女殿下の家庭教師 3,492 4,261 9,102 271 230 343 31 161 17,891 33,904
瑠璃の宝石 415 2,238 4,301 2,361 1,166 1,497 1,499 1,113 14,590 20,969
カラオケ行こ!・夢中さ、きみに。 1,082 561 810 764 3,402 2,415 1,699 3,423 14,156 61,567
フードコートで、また明日。 361 745 2,354 1,175 1,775 2,231 2,664 2,482 13,787 24,130
CITY THE ANIMATION 488 1,402 3,932 1,732 1,263 739 2,554 1,031 13,141 55,702
ばっどがーる 398 1,717 3,611 1,569 1,549 1,266 1,462 1,384 12,956 43,316
桃源暗鬼 1,498 1,429 2,725 1,839 926 1,056 1,797 1,567 12,837 57,102
ゲーセン少女と異文化交流 573 3,890 3,132 2,076 886 1,227 616 400 12,800 14,942
フェルマーの料理 313 8,402 2,418 643 214 231 9 109 12,339 16,849
地獄先生ぬ~べ~ 3,014 5,263 1,240 342 270 186 572 1,447 12,334 50,607
ガチアクタ 544 1,154 3,254 1,907 1,351 1,605 1,103 1,127 12,045 43,155
水属性の魔法使い 3,516 3,955 271 296 227 168 1,267 958 10,658 13,977
帝乃三姉妹は案外、チョロい。 450 594 3,314 1,203 1,141 957 1,083 1,300 10,042 29,823
人妻の唇は缶チューハイの味がして 5,448 1,917 606 27 51 72 105 8 8,234 10,228
Turkey! 363 365 3,998 1,204 511 458 347 516 7,762 15,698
雨と君と 341 797 2,356 1,199 826 451 690 685 7,345 25,764
神椿市建設中。 1,878 3,792 741 363 209 187 28 132 7,330 25,810
出禁のモグラ 238 295 3,355 586 1,096 482 518 716 7,286 22,036
まったく最近の探偵ときたら 1,000 2,338 1,092 337 230 521 504 362 6,384 17,436
追放者食堂へようこそ! 277 979 630 429 641 276 1,704 1,440 6,376 12,208
ずたぼろ令嬢は姉の元婚約者に溺愛される 591 1,938 896 531 659 993 507 88 6,203 11,104
9-nine- Ruler's Crown 269 1,778 1,450 682 919 414 299 287 6,098 67,651
クレバテス-魔獣の王と赤子と屍の勇者- 558 2,181 869 385 461 434 291 333 5,512 14,568
ふたりソロキャンプ 1,265 1,406 1,581 213 327 393 94 143 5,422 21,549
ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット 260 797 1,791 1,032 356 351 248 402 5,237 19,682
ホテル・インヒューマンズ 599 1,986 1,236 268 194 144 172 454 5,053 10,877
異世界黙示録マイノグーラ 1,065 1,430 804 395 215 349 282 186 4,726 12,951
ラノベアニメ(ショートアニメプロジェクト) 224 1,014 2,077 586 167 37 145 122 4,372 5,354
うたごえはミルフィーユ 144 1,622 1,302 503 91 173 177 88 4,100 24,234
ネクロノミ子のコズミックホラーショウ 702 707 672 108 106 425 233 443 3,396 7,496
白豚貴族ですが前世の記憶が生えたのでひよこな弟育てます 217 999 736 227 430 376 87 131 3,203 7,165
勇者パーティーを追放された白魔導師、Sランク冒険者に拾われる 13 678 1,301 221 247 285 107 257 3,109 11,112
陰陽廻天 Re:バース 484 1,041 554 10 142 617 27 26 2,901 11,953
渡くんのXXが崩壊寸前 861 555 442 104 131 140 62 77 2,372 6,490
ブスに花束を。 166 595 441 252 172 150 175 197 2,148 6,036
強くてニューサーガ 105 978 379 93 -15 61 57 7 1,665 5,366
SAND LAND THE SERIES 322 383 255 55 43 54 8 43 1,163 40,666
気絶勇者と暗殺姫 -286 97 446 259 176 -32 -53 -6 601 18,446
ハイガクラ -16 326 26 -248 -82 71 -131 64 10 39,527
ブサメンガチファイター -1,100 114 282 93 200 54 15 7 -335 15,832

2期2c以降 (*参考)

タイトル 6/22
-
6/28
6/29
-
7/05
7/06
-
7/12
7/13
-
7/19
7/20
-
7/26
7/27
-
8/02
8/03
-
8/09
8/10
-
8/16
増減数
今期累計
フォロワー
おそ松さん 第4期 524 618 1,907 506 393 358 226 666 5,198 593,887
青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない 2,214 4,264 5,011 1,798 1,877 2,025 1,559 1,187 19,935 514,274
その着せ替え人形は恋をする Season 2 3,795 9,118 9,617 4,015 4,210 1,956 2,654 3,690 39,055 419,600
彼女、お借りします 第4期 1,271 7,245 1,486 262 286 265 210 709 11,734 361,863
地縛少年花子くん2 続編 423 1,756 1,784 741 618 626 800 681 7,429 354,109
怪獣8号 第2期 819 1,271 961 1,553 2,507 2,269 1,756 800 11,936 301,382
Dr.STONE SCIENCE FUTURE (第4期 第2クール) 460 539 3,231 1,376 946 1,009 1,572 864 9,997 290,349
ダンダダン 第2期 819 3,794 1,686 1,740 1,335 1,610 2,301 1,593 14,878 243,204
よふかしのうた Season2 1,097 4,124 2,323 930 821 831 654 730 11,510 169,323
カッコウの許嫁 Season2 357 512 727 307 186 167 184 136 2,576 137,339
SAKAMOTO DAYS (第2クール) 313 337 1,025 1,332 466 732 529 1,103 5,837 136,272
盾の勇者の成り上がり Season 4 124 329 1,591 551 544 264 255 594 4,252 120,461
美男高校地球防衛部ハイカラ! 83 751 428 218 1,000 99 -26 829 3,382 103,888
ぐらんぶる Season 2 315 616 3,664 1,334 1,015 1,113 594 1,029 9,680 93,533
転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます 第2期 238 440 2,299 573 1,552 573 425 432 6,532 80,156
えぶりでいホスト 7,814 5,724 9,459 4,220 2,903 2,797 1,220 1,832 35,969 78,523
TO BE HERO X 809 766 737 1,594 894 549 338 536 6,223 69,801
Summer Pockets 407 771 838 603 260 666 1,567 702 5,814 68,414
ウィッチウォッチ 1,681 730 1,370 1,122 521 581 407 771 7,183 67,412
ぷにるはかわいいスライム 第2期 21 180 377 164 229 209 79 157 1,416 65,170
真・侍伝 YAIBA 1,522 1,070 -77 -195 -18 87 -165 -93 2,131 49,454
プリンセッション・オーケストラ 114 1,131 1,009 161 81 403 17 124 3,040 45,758
自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を彷徨う2 271 239 629 61 205 112 367 922 2,806 26,456
アン・シャーリー 14 20 271 599 285 79 356 82 1,706 14,124
宇宙人ムームー 101 133 151 50 11 109 39 19 613 12,781
あらいぐま カルカル団 729 48 3 53 265 51 0 38 1,187 11,692
鬼人幻燈抄 133 101 247 100 38 107 60 23 809 8,468
忍ばない!クリプトニンジャ咲耶 参ノ巻 9 191 47 10 3 -2 5 -4 259 2,701
*アークナイツ 第3期(*原作) 354 689 1,136 868 578 623 715 675 5,638 745,092
*転生宗主の覇道譚(*B8station) 61 716 270 289 -60 54 169 161 1,660 17,900

注意事項

・あくまでもx.com(Twitter)のフォロワー数です、作品の面白さを表している数字ではありません。
 (フォローリポストキャンペーンで大幅に増加、大手出版社の作品は放送配信開始前からフォロワー数が多い等々)

・現在x.comのAPIが使えず半手動で取得しています、取得時間が0時から大きくズレる場合があります。

・更新後にx.comにて画像化したものをポストしています。『フォロー』『リポスト』『いいね』等を頂けると中の人のモチベが維持されますので宜しくお願いします。@aninchu_anime

・2期2c以降は新作と傾向が異なるため別表に分けています。シリーズ作品でも新規アカウントは新作扱いとなります。

・タイトル前の*記号について
 アカウントが無い場合に、参考として表の下方に掲載しています。

* :同一シリーズの共用アカウント
* :原作の情報発信がメインのアカウント
* :製作や放送枠のアカウント
** :x.comアカウント無し

・モバイル等の画面幅が狭い環境では、表の全てが表示されない場合があります。

・転載時には当ページのリンク記載をお願いします。(グラフ化とか大歓迎です)