2025冬アニメ(01月期)
公式x.com(Twitter)フォロワー週間増減数


2025冬アニメ(01月期) 新作

タイトル 12/22
-
12/28
12/29
-
1/04
1/05
-
1/11
1/12
-
1/18
1/19
-
1/25
1/26
-
2/01
2/02
-
2/08
2/09
-
2/15
2/16
-
2/22
2/23
-
3/01
3/02
-
3/08
3/09
-
3/15
3/16
-
3/22
3/23
-
3/29
増減数
今期累計
フォロワー
メダリスト 1,689 3,050 6,399 5,052 7,026 10,711 7,302 5,033 3,962 3,624 6,322 4,199 8,118 8,746 81,233 114,822
ギルドの受付嬢ですが、残業は嫌なのでボスをソロ討伐しようと思います 294 2,028 4,073 6,672 4,547 3,713 3,030 5,234 1,780 2,535 1,896 1,442 976 2,527 40,747 60,594
BanG Dream! Ave Mujica 1,483 5,204 3,658 3,306 3,346 3,187 3,781 2,910 1,824 1,478 2,249 2,363 1,697 1,907 38,393 100,023
SAKAMOTO DAYS (第1クール) 1,291 1,617 5,651 9,491 1,786 1,496 1,479 1,552 1,394 1,396 1,308 1,070 2,032 2,571 34,134 125,564
悪役令嬢転生おじさん 389 360 4,896 3,909 3,946 2,025 1,725 1,363 839 581 1,342 791 379 1,393 23,938 35,479
外れスキル《木の実マスター》 ~スキルの実(食べたら死ぬ)を無限に食べられるようになった件について~ 144 9,439 11,217 230 -6 108 -430 604 -473 280 -368 806 46 194 21,791 26,292
空色ユーティリティ 5,582 4,933 1,050 549 706 732 4,273 2,024 282 202 142 190 413 130 21,208 28,242
全修。 152 378 2,895 2,158 2,200 2,683 1,227 835 1,501 738 1,356 761 910 1,416 19,210 31,624
クラスの大嫌いな女子と結婚することになった。 957 3,898 3,203 1,470 2,607 996 1,166 680 597 488 445 481 784 499 18,271 47,702
ハニーレモンソーダ 450 551 4,694 2,161 2,379 595 1,236 2,807 796 642 378 317 331 662 17,999 40,771
沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎる 626 1,022 3,424 1,847 1,095 880 696 1,016 998 534 559 537 934 1,258 15,426 31,854
もめんたりー・リリィ 3,575 3,578 2,254 1,016 414 236 868 1,488 302 165 -2 140 142 257 14,433 19,104
戦隊レッド 異世界で冒険者になる 3,427 240 481 3,077 1,610 763 751 357 504 500 885 1,156 127 283 14,161 26,923
天久鷹央の推理カルテ 413 4,316 2,369 3,070 1,089 433 530 543 226 66 520 261 94 -40 13,890 42,067
サラリーマンが異世界に行ったら四天王になった話 8,618 3,346 772 124 31 34 -143 49 -460 753 -69 204 -190 168 13,237 27,031
Ubel Blatt ~ユーベルブラット~ 109 142 667 706 640 329 5,888 819 2,360 67 952 69 -36 465 13,177 17,042
黒岩メダカに私の可愛いが通じない 619 556 3,739 977 358 173 190 343 2,004 981 604 217 632 1,478 12,871 67,686
この会社に好きな人がいます 3,941 1,250 2,462 1,744 619 675 720 883 509 0 0 -108 63 78 12,836 20,090
ニートくノ一となぜか同棲はじめました 1,119 833 2,124 873 362 2,966 406 172 60 1,307 312 235 323 189 11,281 31,607
花は咲く、修羅の如く 430 500 2,674 1,613 790 566 428 904 1,382 249 185 217 257 393 10,588 26,347
マジック・メイカー ~異世界魔法の作り方~ 879 964 3,915 1,205 661 -81 214 280 135 270 -107 143 106 136 8,720 18,708
誰ソ彼ホテル 3,368 332 1,480 837 527 249 271 312 305 125 117 312 271 82 8,588 32,954
ババンババンバンバンパイア 192 306 1,159 898 390 200 168 149 68 35 72 594 3,569 78 7,878 22,599
魔法使いの約束 333 312 3,021 976 679 662 260 318 314 264 185 142 47 36 7,549 64,374
Sランクモンスターの《ベヒーモス》だけど、猫と間違われてエルフ娘の騎士として暮らしてます 121 4,093 1,153 465 194 463 31 -398 379 429 -95 282 39 -498 6,658 20,169
Aランクパーティを離脱した俺は、元教え子たちと迷宮深部を目指す。 229 152 372 1,019 955 354 754 582 401 313 410 461 208 152 6,362 18,967
いずれ最強の錬金術師? 64 1,448 1,821 240 737 48 175 465 41 -84 -171 793 259 364 6,200 33,527
日本へようこそエルフさん。 105 376 713 2,130 773 163 143 420 328 268 246 187 131 159 6,142 10,131
妃教育から逃げたい私 316 1,513 1,863 359 637 -144 217 450 189 27 -47 182 129 79 5,770 17,539
アラフォー男の異世界通販 262 169 1,715 857 687 345 308 457 -5 204 346 97 82 205 5,729 10,061
想星のアクエリオン Myth of Emotions (第4期) 40 1,389 3,130 449 112 85 -25 -15 31 -11 -81 124 -35 -120 5,073 16,151
不遇職【鑑定士】が実は最強だった 446 1,569 846 317 213 203 87 436 41 178 174 53 145 159 4,867 14,606
没落予定の貴族だけど、暇だったから魔法を極めてみた 599 1,306 950 552 277 84 16 83 111 85 264 123 126 289 4,865 12,922
FARMAGIA(ファーマギア) 1,438 674 1,352 293 445 209 -28 106 -26 37 62 66 94 61 4,783 25,207
どうせ、恋してしまうんだ。 231 280 1,103 525 73 32 27 7 9 19 -28 -63 -49 699 2,865 21,099

2期2c以降 (*参考)

タイトル 12/22
-
12/28
12/29
-
1/04
1/05
-
1/11
1/12
-
1/18
1/19
-
1/25
1/26
-
2/01
2/02
-
2/08
2/09
-
2/15
2/16
-
2/22
2/23
-
3/01
3/02
-
3/08
3/09
-
3/15
3/16
-
3/22
3/23
-
3/29
増減数
今期累計
フォロワー
Re:ゼロから始める異世界生活 3rd season 反撃編 1,809 2,608 797 478 889 1,900 3,623 1,987 1,836 4,626 2,054 2,839 3,997 9,825 39,268 773,801
ドラゴンボールDAIMA 1,122 1,454 358 328 97 211 515 2,162 1,665 3,161 508 -82 -135 -285 11,079 387,576
薬屋のひとりごと 第2期 3,077 6,885 7,090 3,306 3,345 2,403 2,565 3,943 2,565 1,886 2,264 3,577 5,130 11,734 59,770 377,069
地縛少年花子くん2 2,173 2,682 3,401 3,570 2,250 1,934 1,880 1,799 1,940 1,251 821 888 797 591 25,977 339,874
アオのハコ 5,620 3,327 2,324 1,740 1,228 933 1,025 1,365 1,637 1,520 2,161 1,540 3,145 8,316 35,881 320,262
Dr.STONE SCIENCE FUTURE (第4期 第1クール) 700 943 4,231 1,480 2,084 1,879 2,138 1,367 1,708 1,610 1,406 1,937 2,069 3,129 26,681 273,421
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかV 豊穣の女神篇 1,515 1,340 1,170 892 238 473 829 1,704 574 680 1,064 836 162 101 11,578 261,803
*魔法つかいプリキュア!!~MIRAI DAYS~ (*シリーズ総合) 450 363 1,231 1,272 391 953 917 372 310 430 215 59 1,935 522 9,420 189,308
わたしの幸せな結婚 第二期 542 5,833 3,391 647 775 523 228 120 287 203 214 89 375 785 14,012 163,417
チ。 -地球の運動について- 5,798 2,576 5,454 2,678 1,787 1,334 2,812 3,296 3,523 4,835 4,719 4,243 7,815 2,611 53,481 144,765
青の祓魔師 終夜篇 1,643 391 353 115 78 169 45 106 87 -4 91 91 191 733 4,089 144,356
俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow- 1,725 2,099 6,581 4,067 2,172 3,105 3,888 3,678 3,557 3,682 2,492 3,649 5,384 8,384 54,463 142,049
君のことが大大大大大好きな100人の彼女 第2期 711 1,784 1,683 2,614 1,539 1,583 1,579 3,065 2,438 1,710 1,604 1,522 1,576 1,390 24,798 131,117
シャングリラ・フロンティア 2nd season 371 491 864 562 1,135 234 349 450 290 2,012 585 326 1,744 560 9,973 128,063
ありふれた職業で世界最強 season3 230 181 84 97 90 32 9 224 232 367 217 78 28 -15 1,854 106,296
るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- 京都動乱 (第二期) 291 36 18 24 -6 81 -113 26 -111 -84 1,220 -53 284 100 1,713 87,494
キン肉マン 完璧超人始祖編 Season 2 37 255 277 9,252 1,978 814 459 229 231 270 -46 92 170 -84 13,934 74,137
*グリザイア:ファントムトリガー(*シリーズ総合) 906 1,004 841 1,103 764 296 231 421 444 50 256 209 144 188 6,857 61,861
甘神さんちの縁結び 1,064 4,051 1,246 1,049 412 513 865 878 420 304 500 663 878 1,040 13,883 58,882
異修羅 第2期 -258 668 475 88 59 377 -77 -137 87 229 -723 978 -79 -43 1,644 56,959
妖怪学校の先生はじめました! 1,859 1,013 1,310 1,842 1,142 791 666 710 1,165 1,060 1,017 815 775 2,014 16,179 44,652
トリリオンゲーム 96 120 -883 -1,049 1,731 70 -1,007 -4,172 3,009 2,301 -2,446 2,365 -700 -1,702 -2,267 43,300
青のミブロ 148 205 186 -34 -104 -85 -54 49 -140 -128 155 -48 -16 179 313 32,548
殿と犬 205 28 16 -9 -21 46 -23 -4 9 -4 56 -15 12 -35 261 29,607
Unnamed Memory Act.2 237 136 873 811 578 383 271 457 151 107 315 293 214 363 5,189 28,706
UniteUp! -Uni:Birth- (第2期) 94 202 766 393 250 193 154 182 207 96 100 46 78 46 2,807 26,346
凍牌 122 -195 152 150 13 -7 73 32 -67 5 188 50 122 -17 621 19,250
*RINGING FATE(*B8station) 47 120 492 338 63 72 -66 271 -35 5 384 38 220 156 2,105 16,139

注意事項
・あくまでもx.com(Twitter)のフォロワー数です、作品の面白さを表している数字ではありません。
・数字は様々な要因によるので、他のタイトルと比較してもあまり意味はありません。
 (フォローリポストキャンペーンで大幅に増加、大手出版社の作品は放送配信開始前からフォロワー数が多い等々)

・2期2c以降の取り扱いについて
 2期2c以降は新作と増加傾向が異なるため別表に分けています
 シリーズ作品でも新規アカウントは新作扱いとなります。

・タイトル前の*記号について
  * : 同一シリーズの共用アカウント、原作等の情報発信がメインのアカウント。
  ** : x.comアカウント無し

・モバイル等の画面幅が狭い環境では、表の全てが表示されない場合があります。
・転載時には当ページのリンク記載をお願いします。(グラフ化とか大歓迎です)