あにんちゅ トップ

TOP > アニメ公式Twitterフォロワー増減表 > 2023春アニメ(04月期)

2023春アニメ(04月期)
アニメ公式Twitterフォロワー週間増加数

2023/06/05更新
タイトル 3/27

4/02
4/03

4/09
4/10

4/16
4/17

4/23
4/24

4/30
5/01

5/07
5/08

5/14
5/15

5/21
5/22

5/28
5/29

6/04
 増減数 
今期累計
フォロワー
【推しの子】 6,738 10,933 90,830 100,384 47,832 34,204 23,887 32,465 34,012 27,078 408,363 594,023
地獄楽 8,410 7,606 6,138 6,091 3,338 2,947 4,051 3,684 2,902 2,720 47,887 184,576
マッシュル-MASHLE- 2,854 11,729 3,436 2,533 2,349 2,331 2,873 1,772 2,367 2,507 34,751 160,555
山田くんとLv999の恋をする 14,607 7,073 5,045 5,318 3,735 4,457 5,058 3,146 5,106 5,994 59,539 106,928
僕の心のヤバイやつ 5,252 3,476 1,648 1,604 3,706 4,008 2,791 3,512 4,862 4,954 35,813 78,805
スキップとローファー 1,870 5,940 3,715 3,766 4,586 6,402 7,152 6,387 5,415 4,864 50,097 64,923
彼女が公爵邸に行った理由 3,241 62 1,785 12,907 -68 -20 597 847 679 544 20,574 63,316
私の百合はお仕事です! 2,696 3,181 1,088 1,283 687 313 1,186 627 590 909 12,560 47,116
異世界でチート能力を手にした俺は、現実世界をも無双する~レベルアップは人生を変えた~ 15,229 6,672 940 927 800 1,637 957 1,758 350 506 29,776 45,637
女神のカフェテラス 473 5,528 1,771 995 515 599 585 1,528 821 787 13,602 42,952
アイドルマスター シンデレラガールズ U149 475 3,904 1,536 872 781 654 1,062 650 412 431 10,777 36,892
THE MARGINAL SERVICE 1,192 1,802 2,935 1,252 1,645 195 222 748 978 661 11,630 30,367
ワールドダイスター 5,080 5,514 2,084 706 514 599 2,153 1,127 1,187 336 19,300 28,569
天国大魔境 2,151 2,445 1,168 889 769 788 642 705 868 713 11,138 26,871
江戸前エルフ 624 2,617 1,684 1,126 743 746 670 992 918 561 10,681 24,330
アリス・ギア・アイギス Expansion 492 4,104 194 139 7 -20 9 11 39 16 4,991 21,917
青のオーケストラ 2,154 2,456 1,843 1,403 937 811 526 410 388 535 11,463 21,736
Opus.COLORs 388 1,272 231 95 88 9 272 199 15 57 2,626 21,669
魔法少女マジカルデストロイヤーズ 253 3,282 2,486 1,411 796 396 345 466 301 252 9,988 20,578
デッドマウント・デスプレイ 254 3,824 2,683 494 271 1,188 410 536 210 132 10,002 18,040
君は放課後インソムニア 738 2,709 2,159 709 556 546 549 631 666 696 9,959 17,736
カワイスギクライシス 351 2,116 1,016 1,035 565 718 871 977 276 358 8,283 17,288
おとなりに銀河 637 1,811 1,229 1,037 476 856 617 655 609 436 8,363 16,100
勇者が死んだ! 6,195 3,371 254 165 -55 23 -27 -89 -6 -65 9,766 16,070
神無き世界のカミサマ活動 349 849 1,246 1,078 763 1,206 910 1,284 827 834 9,346 15,471
事情を知らない転校生がグイグイくる。 474 602 1,659 550 999 466 331 278 275 256 5,890 15,083
転生貴族の異世界冒険録 ~自重を知らない神々の使徒~ 513 748 512 408 1,617 4,912 111 298 300 148 9,567 14,298
贄姫と獣の王 198 195 144 1,153 410 212 173 184 164 86 2,919 14,014
絆のアリル 232 1,190 102 15 -43 -41 -25 -20 -22 -24 1,364 13,935
異世界召喚は二度目です 406 650 258 301 313 81 195 186 95 78 2,563 13,679
六道の悪女たち 827 1,288 460 186 70 100 -6 54 -1 -17 2,961 9,953
マイホームヒーロー 1,017 720 252 176 -2 16 -14 -3 -22 26 2,166 9,515
Re:STARS 174 5,334 91 15 346 1 -11 -2 1,222 87 7,257 8,738
異世界ワンターンキル姉さん ~姉同伴の異世界生活はじめました~ 304 516 341 152 136 88 85 98 44 87 1,851 6,209
逃走中 グレートミッション 769 510 106 69 20 6 -10 86 51 15 1,622 4,551

2期以降、2c以降、共用アカウント(*)
タイトル 3/27

4/02
4/03

4/09
4/10

4/16
4/17

4/23
4/24

4/30
5/01

5/07
5/08

5/14
5/15

5/21
5/22

5/28
5/29

6/04
 増減数 
今期累計
フォロワー
鬼滅の刃 刀鍛冶の里編 6,655 8,437 10,653 5,869 7,510 4,273 3,004 -200 3,571 3,655 53,427 2,911,686
*ウマ娘 プリティーダービー Road to the Top 459 -276 -1,684 1,925 653 41 -1,498 -2,242 -976 -250 -3,848 1,514,417
機動戦士ガンダム 水星の魔女 Season2 4,491 6,753 3,292 3,426 2,272 2,978 2,243 1,696 2,646 3,894 33,691 487,940
この素晴らしい世界に爆焔を! 1,632 5,304 1,256 902 583 588 750 584 587 382 12,568 384,241
Dr.STONE NEW WORLD (第3期) 880 4,245 2,142 1,409 1,337 926 574 1,063 765 1,125 14,466 201,092
TIGER & BUNNY 2 1,040 135 -100 -54 -129 -85 -133 -304 -259 -200 -89 160,638
王様ランキング 勇気の宝箱 410 1,305 3,088 1,282 718 983 803 416 367 75 9,447 137,388
魔法使いの嫁 SEASON2 541 3,634 1,203 609 488 455 471 698 713 335 9,147 116,395
トニカクカワイイ シーズン2 698 1,224 327 230 236 152 90 -11 30 31 3,007 112,114
終末のワルキューレII 352 194 1,632 624 473 792 785 378 851 407 6,488 59,659
EDENS ZERO 第2期 654 639 119 164 245 228 191 103 138 197 2,678 57,900
くまクマ熊ベアーぱーんち! (第2期) 891 2,299 1,216 938 1,014 648 573 518 521 504 9,122 41,267
MIX 2nd SEASON ~二度目の夏、空の向こうへ~ 1,834 1,334 1,800 851 178 5 -42 -31 -38 6 5,897 36,392
異世界はスマートフォンとともに。2 354 681 91 82 45 70 54 31 18 44 1,470 36,370
東京ミュウミュウ にゅ~ 第2期 -5 224 -34 9 -17 -28 -61 -66 -17 -52 -47 35,970
BIRDIE WING -Golf Girls' Story- Season2 137 1,302 1,076 495 254 233 309 201 298 389 4,694 20,570
魔術士オーフェンはぐれ旅 聖域編 (第4期) -24 438 382 386 68 -51 -26 -29 140 -25 1,259 15,510













(2022-10) ゴールデンカムイ 第四期 1,235 2,328 -5 69 304 54 -47 358 187 674 5,157 245,479
(2023-01) NieR:Automata Ver1.1a 1,299 609 178 140 -124 -10 -66 159 178 -201 2,162 218,231
(2023-01) 魔王学院の不適合者II 355 128 -169 60 110 65 3 -54 87 48 633 125,146
(2023-01) 久保さんは僕を許さない 3,005 4,214 1,343 1,799 1,041 1,007 800 1,031 1,276 1,071 16,587 122,425
(2023-01) ヴィンランド・サガ SEASON2 2,668 16,417 2,245 98 223 1,332 224 306 1,069 299 24,881 102,766
*(2022-10) 僕とロボコ 343 209 215 442 299 1,500 1,122 1,088 882 1,128 7,228 93,641
(2023-01) あやかしトライアングル 293 40 -6 29 58 16 3 -35 27 26 451 40,939
(2023-01) BASTARD!! -暗黒の破壊神- 10 -9 -39 -3 -27 -23 -32 -10 -13 40 -106 16,253

注意事項
・あくまでもアニメ公式Twitterのフォロワー数です、作品の面白さを表している数字ではありません。
・2期→3期と進むにつれ、フォロワーの増加数は少なくなる傾向にあります。
 (逆に2期や3期でもフォロワーの伸びが大きい作品は人気があると言えます)
・数字は様々な要因によるところが多いので、他のタイトルと比較するのはオススメしません。
 (フォロワープレゼントキャンペーンを行うと急に伸びたりします)

・2期2c以降の取り扱いについて
 シリーズ作品でも新規のアカウントであれば2期以降には含めません。

・タイトル前の*記号について 
  * : 原作やゲーム等の情報発信を主とする共用アカウント
同一シリーズの共用アカウント
  ** : Twitterアカウント無し

・モバイル等の画面幅が狭い環境では、表の全てが表示されない場合があります。
・転載時には当ページのリンク記載をお願いします。(グラフ化とか大歓迎です)
 
新作アニメ一覧
2023冬(01月)
2023春(04月)
2023夏(07月)
2023秋(10月)以降
+時期未定

アニメ公式Twitter
フォロワー増減表
2023冬(01月)
2023春(04月)
 
ミニぎゃらりー(新)
ぎゃらりー新
 
ミニぎゃらりー(旧)
ぎゃらりー旧

運営情報   プライバシーポリシー   サイトマップ