TOP > アニメ公式Twitterフォロワー増減表 > 2022秋アニメ(10月期)

2022秋アニメ(10月期)
アニメ公式Twitterフォロワー週間増加数

2022/12/26更新
タイトル 9/26

10/02
10/03

10/09
10/10

10/16
10/17

10/23
10/24

10/30
10/31

11/06
11/07

11/13
11/14

11/20
11/21

11/27
11/28

12/04
12/05

12/11
12/12

12/18
12/19

12/25
 増減数 
今期累計
フォロワー
チェンソーマン 13,529 50,772 81,918 33,522 28,417 29,540 29,199 23,119 17,895 18,719 16,188 11,847 12,909 367,574 1,331,715
機動戦士ガンダム 水星の魔女 26,184 49,870 25,752 25,216 20,621 14,209 25,402 12,483 12,284 14,723 7,797 4,052 8,656 247,249 387,765
ぼっち・ざ・ろっく! 1,693 7,376 10,715 15,253 13,582 29,083 25,823 24,331 30,011 35,742 22,888 21,027 113,017 350,541 383,055
ブルーロック 3,139 9,551 13,904 8,828 5,702 6,042 6,686 8,392 22,574 15,412 12,650 11,758 14,852 139,490 264,279
うる星やつら 8,707 7,175 13,297 3,179 1,208 524 853 358 -150 -71 26 400 2,476 37,982 206,047
クールドジ男子 1,122 1,830 2,859 1,547 906 742 3,824 1,509 888 644 755 537 873 18,036 95,629
陰の実力者になりたくて! 4,945 11,395 2,213 1,760 1,955 2,172 3,652 1,453 1,321 2,555 5,971 2,823 3,348 45,563 72,098
虫かぶり姫 1,656 2,894 2,137 1,651 1,414 697 876 371 276 32 102 84 -1,043 11,147 60,081
アキバ冥途戦争 588 4,886 5,478 2,827 1,893 1,641 1,733 3,750 1,496 1,011 936 1,036 3,848 31,123 38,579
万聖街 2,226 1,399 489 528 224 1,929 3,111 1,042 929 935 1,164 1,639 1,447 17,062 34,552
悪役令嬢なのでラスボスを飼ってみました 2,008 2,029 1,574 1,596 1,577 711 571 688 806 1,116 758 127 36 13,597 33,696
転生したら剣でした 2,571 3,631 2,341 2,407 1,643 1,190 1,294 1,311 1,249 857 857 1,332 5,154 25,837 32,767
後宮の烏 2,521 2,353 2,419 1,975 1,341 1,689 1,753 1,053 1,327 605 860 1,065 1,039 20,000 30,954
忍の一時 17,199 7,323 130 -181 -94 -69 -71 -398 -180 -238 -374 -110 -2,967 19,970 25,761
聖剣伝説 Legend of Mana -The Teardrop Crystal- 1,236 1,550 610 245 96 83 104 -46 -88 -57 -23 -33 -17 3,660 23,543
Do It Yourself!! -どぅー・いっと・ゆあせるふ- 326 2,230 2,339 1,320 1,079 1,831 2,320 747 462 521 500 407 1,028 15,110 22,487
新米錬金術師の店舗経営 3,259 1,603 351 306 149 59 30 -156 -2 -175 -341 92 -1,425 3,750 22,247
夫婦以上、恋人未満。 583 856 1,493 1,223 864 746 737 1,026 1,240 659 573 721 1,032 11,753 21,727
勇者パーティーを追放されたビーストテイマー、最強種の猫耳少女と出会う 1,017 1,289 959 2,505 957 652 419 427 360 365 316 740 2,854 12,860 21,622
うちの師匠はしっぽがない 828 1,293 614 429 259 106 266 275 560 1,348 485 516 733 7,712 19,947
恋愛フロップス 414 758 3,411 1,209 814 649 611 575 647 1,017 541 283 262 11,191 17,657
永久少年 Eternal Boys 416 1,945 1,282 362 473 134 276 4 128 17 117 51 132 5,337 14,650
農民関連のスキルばっか上げてたら何故か強くなった。 842 496 362 136 88 17 62 4 45 146 98 55 42 2,393 14,647
4人はそれぞれウソをつく 363 1,276 1,633 964 445 694 360 160 246 259 599 127 210 7,336 14,278
ヒューマンバグ大学 -不死学部不幸学科- 978 832 182 127 61 78 56 -28 -2 8 49 76 7 2,424 12,352
VAZZROCK THE ANIMATION 350 1,596 1,962 24 74 46 58 5 61 -3 16 405 454 5,048 10,154
不徳のギルド 560 763 413 322 263 262 392 292 239 208 195 222 418 4,549 8,083

2期以降、2c以降、共用アカウント(*)
タイトル 9/26

10/02
10/03

10/09
10/10

10/16
10/17

10/23
10/24

10/30
10/31

11/06
11/07

11/13
11/14

11/20
11/21

11/27
11/28

12/04
12/05

12/11
12/12

12/18
12/19

12/25
 増減数 
今期累計
フォロワー
SPYxFAMILY (第2クール) 37,812 19,594 20,134 9,576 8,574 7,542 9,351 6,862 2,948 4,121 2,279 12,589 6,666 148,048 1,243,550
僕のヒーローアカデミア 第6期 11,378 6,191 6,169 5,223 4,962 5,630 4,080 3,028 4,885 3,751 4,186 5,532 4,849 69,864 1,211,498
ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン (第2クール) 941 3,166 1,046 715 207 184 -54 396 634 3,283 1,334 1,027 1,649 14,528 808,490
*アークナイツ 黎明前奏 1,205 1,958 1,609 3,121 6,600 4,363 2,913 2,814 2,365 1,560 2,014 1,565 1,001 33,088 604,654
BLEACH 千年血戦篇 5,417 6,358 30,858 5,258 2,722 2,386 2,553 2,738 4,854 9,385 2,228 5,353 2,165 82,275 352,385
弱虫ペダル LIMIT BREAK (第5期) 837 1,429 758 314 216 196 352 239 57 64 -51 100 39 4,550 308,570
モブサイコ100 III 3,264 5,009 2,762 1,591 1,579 1,417 1,691 1,773 1,710 1,086 1,168 1,136 3,584 27,770 274,810
アイドリッシュセブン Third BEAT! (第2クール) 1,137 725 533 564 426 426 328 436 335 290 505 561 447 6,713 235,704
ゴールデンカムイ 第四期 9,891 6,262 1,346 1,907 2,342 879 2,992 487 3,716 455 656 17 -84 30,866 230,854
ポプテピピック 第二シリーズ 7,841 5,476 5,533 2,619 2,149 2,352 2,237 1,403 1,250 1,171 802 4,512 310 37,655 214,825
艦これ いつかあの海で 468 2,913 909 502 1,102 3,764 1,211 488 676 132 148 267 235 12,815 198,968
宇崎ちゃんは遊びたい!ω(だぶる) 3,795 581 514 186 249 564 143 277 178 177 256 156 6,055 13,131 93,421
*僕とロボコ 396 321 285 66 139 307 1,817 2,054 449 975 1,454 1,127 431 9,821 72,363
ヤマノススメ Next Summit (第4期) 5,678 2,984 497 403 364 202 275 191 140 167 127 70 2,763 13,861 67,255
不滅のあなたへ Season2 458 896 518 1,658 910 395 237 113 123 109 166 116 60 5,759 51,691
令和のデ・ジ・キャラット 671 2,052 494 68 15 -16 -2 -20 -62 -45 -13 -34 -25 3,083 27,250
マブラヴ オルタネイティヴ 第2期 330 227 130 81 51 55 24 13 38 50 30 48 99 1,176 26,607
ベルセルク 黄金時代篇 MEMORIAL EDITION 2,360 960 366 216 468 356 451 341 643 581 1,300 685 586 9,313 17,027
*ある朝ダミーヘッドマイクになっていた俺クンの人生 82 77 135 76 34 -14 18 2 -12 -16 -13 -9 -30 330 9,629
ピーターグリルと賢者の時間 Super Extra (第2期) 453 93 177 78 30 70 3 11 13 3 0 -8 0 923 5,232
(2022-07) 異世界おじさん 672 899 360 305 570 280 380 1,926 2,057 955 520 444 671 10,039 55,635
(2022-07) うたわれるもの 二人の白皇 (第3期) 5 -79 -58 71 850 88 -43 -12 -190 -20 98 -25 1,425 2,110 36,735
(2022-07) 惑星のさみだれ -56 -18 -48 -45 -52 -55 -52 -32 -40 -18 -57 -65 -41 -579 10,805

注意事項
・あくまでもX(Twitter)のフォロワー数です、作品の面白さを表している数字ではありません。
・数字は様々な要因によるところが多いので、他のタイトルと比較するのはオススメしません。
 (フォローRTキャンペーンで大幅に増加したりします)

・2期2c以降の取り扱いについて
 2期2c以降は新作と増加傾向が異なるため別表に分けています
 シリーズ作品でも新規のアカウントは2期以降に含めません。

・タイトル前の*記号について
  * : 原作等の情報発信がメインのアカウント。同一シリーズの共用アカウント
  ** : Twitterアカウント無し

・モバイル等の画面幅が狭い環境では、表の全てが表示されない場合があります。
・転載時には当ページのリンク記載をお願いします。(グラフ化とか大歓迎です)