TOP > アニメ公式Twitterフォロワー増減表 > 2022夏アニメ(07月期)

2022夏アニメ(07月期)
アニメ公式Twitterフォロワー週間増加数

2022/09/26更新
タイトル 6/20

6/26
6/27

7/03
7/04

7/10
7/11

7/17
7/18

7/24
7/25

7/31
8/01

8/07
8/08

8/14
8/15

8/21
8/22

8/28
8/29

9/04
9/05

9/11
9/12

9/18
9/19

9/25
 増減数 
今期累計
フォロワー
リコリス・リコイル 1,421 8,271 24,763 32,007 40,973 33,180 31,242 28,707 17,660 31,512 19,637 14,095 14,176 24,584 322,228 339,059
よふかしのうた 4,559 1,927 6,351 8,162 3,288 4,396 2,319 4,224 1,850 4,346 2,270 1,960 2,705 5,483 53,840 116,083
継母の連れ子が元カノだった 17,208 5,545 8,132 3,103 2,390 3,196 1,980 1,873 1,581 1,493 1,229 1,369 1,094 2,037 52,230 98,476
夜は猫といっしょ 1,878 4,158 2,296 1,717 956 23,783 8,125 2,159 5,109 716 68 88 1,707 486 53,246 89,219
Engage Kiss 2,492 14,358 11,237 5,324 5,228 4,257 4,284 3,394 2,556 1,976 2,012 2,438 1,875 6,571 68,002 81,890
それでも歩は寄せてくる 4,221 3,770 6,475 988 954 682 567 7,283 3,272 289 61 61 706 1,382 30,711 68,366
風都探偵 420 3,593 803 283 348 2,124 2,643 3,260 2,401 1,504 1,108 566 427 969 20,449 58,067
プリマドール 260 1,489 6,663 1,460 1,507 2,167 1,204 1,048 728 494 410 388 428 1,268 19,514 58,021
組長娘と世話係 394 1,360 2,491 2,261 1,686 1,289 1,421 1,988 1,034 906 805 852 843 1,625 18,955 57,756
シャインポスト 784 206 205 3,180 2,699 1,622 1,579 1,313 1,669 981 1,129 1,465 2,276 1,195 20,303 50,694
異世界おじさん 2,210 1,981 3,736 2,671 2,770 8,002 2,251 1,591 1,713 1,401 3,235 2,029 846 826 35,262 45,596
東京ミュウミュウ にゅ~ 700 394 2,470 301 340 99 30 -34 14 2 -67 12 -72 171 4,360 37,295
RWBY 氷雪帝国 1,348 1,296 1,309 572 975 304 788 364 1,754 436 -47 -5 227 287 9,608 37,007
最近雇ったメイドが怪しい 2,999 919 2,910 1,829 2,324 1,215 664 488 306 237 246 267 196 192 14,792 35,275
異世界迷宮でハーレムを 263 17,803 3,333 3,516 333 501 155 389 148 114 -111 -64 152 403 26,935 30,129
てっぺんっ!!!!!!!!!!!!!!! 205 1,867 2,245 1,607 1,600 892 739 869 205 56 -11 32 3 11 10,320 25,999
転生賢者の異世界ライフ ~第二の職業を得て、世界最強になりました~ 636 3,103 1,960 753 499 246 204 69 111 104 189 101 153 -11 8,117 22,383
連盟空軍航空魔法音楽隊 ルミナスウィッチーズ 207 452 1,532 533 471 237 227 253 144 382 449 256 566 395 6,104 19,431
黒の召喚士 189 170 3,966 466 219 235 94 88 65 111 78 270 122 406 6,479 17,463
神クズ☆アイドル 538 1,662 669 678 392 335 337 503 342 235 381 419 114 -32 6,573 15,055
金装のヴェルメイユ 429 3,207 3,145 1,169 692 148 99 232 150 68 40 45 165 305 9,894 14,454
ハナビちゃんは遅れがち 5,422 88 275 138 -36 -97 510 167 27 -104 -101 -176 -162 -115 5,836 13,621
異世界薬局 175 342 1,055 1,631 498 468 285 264 157 136 254 214 135 175 5,789 13,105
ブッチギレ! 727 1,055 2,377 486 141 203 -38 72 9 10 -24 -19 -2 -46 4,951 11,465
惑星のさみだれ 273 436 666 175 26 -39 -52 -57 -105 -56 -85 -59 -52 -52 1,019 11,384
シュート! Goal to the Future 142 626 2,141 492 407 203 91 984 593 152 122 81 4 430 6,468 10,297
Extreme Hearts 108 256 2,728 944 520 321 170 125 185 150 140 161 561 628 6,997 9,714
咲う アルスノトリア すんっ! 658 330 593 325 213 149 131 122 150 19 81 61 16 34 2,882 6,161
ユーレイデコ 117 293 333 106 50 163 50 7 37 75 44 13 6 20 1,314 2,952

2期2c以降(新規アカウントは除く)
タイトル 6/20

6/26
6/27

7/03
7/04

7/10
7/11

7/17
7/18

7/24
7/25

7/31
8/01

8/07
8/08

8/14
8/15

8/21
8/22

8/28
8/29

9/04
9/05

9/11
9/12

9/18
9/19

9/25
 増減数 
今期累計
フォロワー
*ラブライブ!スーパースター!! 第2期 1,441 1,447 1,307 1,422 1,463 1,298 1,619 825 391 623 421 317 400 1,151 14,125 1,092,011
BanG Dream! Morfonication 159 -136 -127 -16 336 672 -25 1 -17 103 -102 -268 -324 343 599 694,814
彼女、お借りします 第2期 1,893 2,556 1,936 1,694 1,791 1,906 1,721 1,740 1,234 1,277 882 1,172 7,377 3,951 31,130 295,895
ようこそ実力至上主義の教室へ 2nd Season 2,175 6,624 6,434 2,543 3,316 3,802 2,286 2,278 2,264 2,678 1,937 2,083 2,192 4,082 44,694 294,244
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかIV 新章 迷宮篇 548 1,327 1,013 588 2,555 1,040 736 462 248 832 325 300 142 389 10,505 193,341
オーバーロードⅣ 1,001 1,152 2,882 7,894 1,902 1,833 5,550 1,902 2,287 1,299 1,191 1,356 1,035 1,271 32,555 185,928
Dr.STONE 龍水 (TVスペシャル) 417 640 2,782 1,917 665 312 308 225 141 97 45 376 58 377 8,360 178,536
メイドインアビス 烈日の黄金郷 (第2期) 1,417 2,264 5,220 2,041 1,941 1,945 1,666 1,704 2,833 2,448 2,432 3,179 2,567 2,088 33,745 177,850
新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP 548 1,085 1,945 872 723 526 325 427 272 475 265 412 365 223 8,463 177,483
D4DJ Double Mix -8 0 103 40 462 356 112 28 922 38 53 92 0 -4 2,194 137,353
はたらく魔王さま!! (第2期) 437 531 19,405 3,830 2,142 5,641 314 879 134 204 266 109 61 59 34,012 111,443
シャドーハウス 2nd Season 308 542 4,264 2,255 1,506 1,090 1,528 900 2,327 772 2,896 893 693 1,444 21,418 92,833
邪神ちゃんドロップキックX (第3期) 218 407 6,135 5,720 6,478 4,998 2,339 1,534 1,506 2,697 795 573 260 397 34,057 80,244
うたわれるもの 二人の白皇 (第3期) 4,340 3,669 453 163 126 16 313 41 -16 -73 -52 -74 -32 557 9,431 34,625
オリエント 淡路島激闘編 (第2クール) 40 -3 24 322 65 -13 346 -60 30 61 -113 -92 -119 -104 384 30,382
むさしの! 86 172 50 12 15 -1 -1 -1 -9 -5 -9 1 -2 -11 297 4,746
(2022-04) カッコウの許嫁 1,927 1,440 1,975 1,777 1,748 1,445 1,159 1,048 678 568 557 535 778 1,610 17,245 135,732
(2022-04) キングダム 第4シリーズ 150 155 230 1,489 551 373 352 292 423 458 513 427 613 575 6,601 81,568
(2022-04) サマータイムレンダ 957 1,080 3,134 1,190 1,481 1,425 966 911 974 890 614 580 550 1,542 16,294 64,374
(2022-04) アオアシ 1,655 1,392 625 514 504 549 1,054 2,461 1,129 393 1,723 563 370 1,511 14,443 48,262
(2022-04) ラブオールプレー 180 269 3,668 45 19 -96 -29 -101 -97 -87 -144 -213 -104 164 3,474 40,694

注意事項
・あくまでもX(Twitter)のフォロワー数です、作品の面白さを表している数字ではありません。
・数字は様々な要因によるところが多いので、他のタイトルと比較するのはオススメしません。
 (フォローRTキャンペーンで大幅に増加したりします)

・2期2c以降の取り扱いについて
 2期2c以降は新作と増加傾向が異なるため別表に分けています
 シリーズ作品でも新規のアカウントは2期以降に含めません。

・タイトル前の*記号について
  * : 原作等の情報発信がメインのアカウント。同一シリーズの共用アカウント
  ** : Twitterアカウント無し

・モバイル等の画面幅が狭い環境では、表の全てが表示されない場合があります。
・転載時には当ページのリンク記載をお願いします。(グラフ化とか大歓迎です)