TOP > アニメ公式Twitterフォロワー増減表 > 2021秋アニメ(10月期)

2021秋アニメ(10月期)
アニメ公式Twitterフォロワー週間増加数

2021/12/27更新
タイトル 9/20

9/26
9/27

10/03
10/04

10/10
10/11

10/17
10/18

10/24
10/25

10/31
11/01

11/07
11/08

11/14
11/15

11/21
11/22

11/28
11/29

12/05
12/06

12/12
12/13

12/19
12/20

12/26
 増減数 
Total
フォロワー
takt op.Destiny 6,415 2,794 12,347 10,218 8,711 5,805 3,684 5,553 2,341 3,987 4,204 4,763 7,610 10,602 89,034 115,606
ブルーピリオド 4,376 6,988 2,744 1,791 1,348 828 624 624 642 576 632 895 567 292 22,927 94,298
王様ランキング 489 1,354 718 5,050 6,182 5,450 6,287 4,269 3,092 3,107 2,407 2,322 2,211 3,920 46,858 92,256
先輩がうざい後輩の話 1,423 3,274 5,163 5,462 3,929 3,439 3,812 3,202 2,387 3,455 1,745 2,113 1,679 2,927 44,010 90,712
吸血鬼すぐ死ぬ 674 11,442 10,451 1,371 1,322 1,781 1,522 2,096 2,028 1,754 2,193 1,716 16,694 3,953 58,997 87,728
ヴィジュアルプリズン 3,241 1,301 3,881 2,893 2,371 1,839 1,824 4,363 2,443 1,060 1,650 1,688 1,862 898 31,314 82,697
見える子ちゃん 1,041 7,733 4,717 3,341 2,103 3,754 2,589 1,872 1,852 2,975 2,168 2,632 1,815 2,661 41,253 81,256
古見さんは、コミュ症です。 3,099 2,278 4,935 2,433 1,599 1,542 1,298 1,323 1,164 1,193 956 1,703 1,175 4,849 29,547 79,235
SELECTION PROJECT 535 2,015 1,587 1,552 1,300 1,114 1,055 1,131 968 595 735 1,002 1,568 1,234 16,391 40,757
プラオレ!~PRIDE OF ORANGE~ 4,397 3,373 1,962 188 -40 -42 -85 87 2,363 839 -13 -74 872 223 14,050 39,925
終末のワルキューレ 697 1,844 980 1,081 575 732 602 726 452 603 430 558 475 376 10,131 39,155
大正オトメ御伽話 1,562 742 1,715 1,211 844 1,067 1,279 716 521 598 389 365 418 354 11,781 34,491
世界最高の暗殺者、異世界貴族に転生する 1,036 2,344 2,636 1,324 1,099 1,110 1,062 1,198 1,341 1,012 976 1,444 1,672 1,864 20,118 26,514
プラチナエンド 698 2,454 1,788 873 519 325 320 156 179 103 111 118 1,145 537 9,326 24,163
さんかく窓の外側は夜 1,658 1,604 1,521 706 218 285 99 207 373 14 67 13 22 -32 6,755 22,501
サクガン 319 483 1,181 933 716 1,321 444 556 431 606 215 495 96 64 7,860 21,424
進化の実~知らないうちに勝ち組人生~ 640 1,295 2,342 1,244 428 265 236 124 232 348 152 509 329 325 8,469 15,579
海賊王女 622 1,006 1,346 988 835 408 363 463 450 782 440 829 255 49 8,836 13,585
最果てのパラディン 1,733 1,103 1,356 714 392 298 229 595 349 191 146 64 88 320 7,578 13,518
真の仲間じゃないと勇者のパーティーを追い出されたので、辺境でスローライフすることにしました 361 385 2,174 1,121 686 382 378 256 189 210 208 211 107 203 6,871 13,408
境界戦機 235 934 2,042 761 353 219 160 97 117 66 28 14 76 16 5,118 9,897
月とライカと吸血姫 375 617 1,013 576 289 268 104 130 172 104 95 138 69 212 4,162 9,886
シキザクラ 117 245 514 365 126 178 95 205 577 81 60 33 9 -12 2,593 9,070
180秒で君の耳を幸せにできるか? 303 462 463 749 796 879 328 238 90 462 228 75 396 154 5,623 8,972
逆転世界ノ電池少女 265 1,107 1,491 1,266 247 137 47 80 43 21 39 36 55 -4 4,830 6,896
でーじミーツガール 219 488 485 353 196 158 52 27 16 -3 -29 -32 53 75 2,058 4,710
MUTEKING THE Dancing HERO 312 396 290 77 44 51 24 55 61 81 55 35 27 -12 1,496 4,685
テスラノート 97 335 380 180 107 72 33 32 30 20 0 30 -2 25 1,339 3,604
闘神機ジーズフレーム 0 0 1,257 275 20 32 -1 -4 5 -7 1 2 -1 -2 1,577 1,577

(2期2c以降、アカウント共用、TV未放送、前期等)
タイトル 9/20

9/26
9/27

10/03
10/04

10/10
10/11

10/17
10/18

10/24
10/25

10/31
11/01

11/07
11/08

11/14
11/15

11/21
11/22

11/28
11/29

12/05
12/06

12/12
12/13

12/19
12/20

12/26
 増減数 
Total
フォロワー
鬼滅の刃 無限列車編・遊郭編 76,077 34,522 37,701 16,973 7,856 4,730 6,706 7,599 4,399 4,721 12,268 16,333 17,272 12,127 259,284 2,601,181
ワールドトリガー 3rdシーズン 1,096 1,395 3,184 1,200 716 970 763 717 551 790 1,245 769 1,923 1,426 16,745 221,546
半妖の夜叉姫 弐の章 643 1,643 389 362 296 129 -39 -117 -214 -115 945 1,260 -49 1,248 6,381 173,783
無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ (第2クール) 3,006 2,860 3,004 1,873 1,660 1,600 1,926 2,772 1,753 1,717 2,540 3,623 3,893 8,984 41,211 142,979
ルパン三世 PART6 740 1,100 4,143 3,636 1,603 426 218 106 -62 -82 -76 403 335 138 12,628 117,832
86-エイティシックス- (第2クール) 2,314 3,043 2,325 1,940 1,585 1,865 2,036 1,703 1,999 1,332 1,281 7,714 2,564 3,238 34,939 104,597
結城友奈は勇者である -大満開の章- (第3期) 259 1,880 878 369 358 468 373 346 420 209 262 225 411 124 6,582 81,462
異世界食堂2 572 1,062 522 314 253 206 207 158 92 130 116 449 229 1,368 5,678 28,470
マブラヴ オルタネイティヴ 876 590 1,827 662 331 27 -18 36 -51 -49 -3 40 -3 123 4,388 24,299
やくならマグカップも 二番窯 48 1,695 1,141 527 86 -4 -8 54 3 864 -19 75 77 -63 4,476 18,511
かぎなど 2,300 518 302 993 673 278 297 202 388 217 173 177 123 161 6,802 11,002
*BanG Dream! ガルパ☆ピコ ふぃーばー! 451 104 279 431 177 164 -32 151 -9 -123 86 2 326 201 2,208 691,562
*Deep Insanity THE LOST CHILD 1,214 930 11,926 1,497 -781 -956 -804 -790 -994 -869 -931 -877 -908 -818 6,839 100,131
*ビルディバイド -#000000-(コードブラック) 1st season 338 367 1,407 828 172 133 219 129 87 69 96 56 73 113 4,087 8,609
(2021-07) 白い砂のアクアトープ 3,217 1,938 1,429 1,106 870 793 789 715 555 552 524 485 1,763 1,353 16,089 67,801
(2021-07) ジャヒー様はくじけない! 320 354 379 392 328 309 288 213 108 214 179 169 821 360 4,434 22,555
(2021-07) SCARLET NEXUS 29 -1 43 18 40 1 -6 -15 8 -4 -17 -4 11 15 118 9,373

注意事項
・あくまでもX(Twitter)のフォロワー数です、作品の面白さを表している数字ではありません。
・数字は様々な要因によるところが多いので、他のタイトルと比較するのはオススメしません。
 (フォローRTキャンペーンで大幅に増加したりします)

・2期2c以降の取り扱いについて
 2期2c以降は新作と増加傾向が異なるため別表に分けています
 シリーズ作品でも新規のアカウントは2期以降に含めません。

・タイトル前の*記号について
  * : 原作等の情報発信がメインのアカウント。同一シリーズの共用アカウント
  ** : Twitterアカウント無し

・モバイル等の画面幅が狭い環境では、表の全てが表示されない場合があります。
・転載時には当ページのリンク記載をお願いします。(グラフ化とか大歓迎です)