TOP > アニメ公式Twitterフォロワー増減表 > 2021夏アニメ(07月期)

2021夏アニメ(07月期)
アニメ公式Twitterフォロワー週間増加数

2021/09/27更新
タイトル 6/21

6/27
6/28

7/04
7/05

7/11
7/12

7/18
7/19

7/25
7/26

8/01
8/02

8/08
8/09

8/15
8/16

8/22
8/23

8/29
8/30

9/05
9/06

9/12
9/13

9/19
9/20

9/26
 増減数 
Total
フォロワー
探偵はもう、死んでいる。 2,304 4,769 18,288 10,461 5,529 5,169 5,384 3,810 4,799 3,218 2,018 2,021 1,980 4,585 74,335 162,269
カノジョも彼女 2,857 12,558 7,433 4,263 3,750 3,092 4,171 2,927 3,486 2,542 2,901 4,584 4,656 2,370 61,590 100,284
うらみちお兄さん 1,765 11,163 13,583 2,768 3,522 4,555 3,780 4,153 2,922 3,020 2,185 2,377 2,159 2,176 60,128 114,485
小林さんちのメイドラゴンS (第2期) 1,014 2,386 10,982 3,770 2,648 2,859 3,241 3,275 2,230 2,215 3,712 3,100 4,232 4,821 50,485 200,179
ヴァニタスの手記 (第1クール) 2,457 6,831 5,985 2,579 2,459 2,124 1,508 2,562 2,142 1,319 2,440 3,137 3,662 1,731 40,936 74,766
天官賜福 2,123 8,458 3,952 2,696 1,481 1,783 2,255 2,076 1,706 1,344 1,385 1,613 2,860 1,827 35,559 54,451
転生したらスライムだった件 第2期 第2部 3,262 2,021 2,118 1,369 877 784 972 1,209 1,644 1,383 1,710 1,620 2,336 11,122 32,427 242,514
死神坊ちゃんと黒メイド 724 8,205 5,555 2,145 1,132 1,165 2,107 1,517 1,300 1,173 815 845 1,442 2,511 30,636 45,267
白い砂のアクアトープ 832 1,872 6,003 4,158 2,401 1,351 1,905 1,614 1,387 1,497 871 717 1,567 3,217 29,392 54,929
乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…X (第2期) 1,504 6,459 3,258 2,600 1,198 874 712 458 650 425 1,043 1,371 3,066 1,334 24,952 113,419
ひぐらしのなく頃に卒 14,181 9,219 -22 -146 27 -222 777 -29 -158 -130 -121 -95 -187 -101 22,993 133,998
かげきしょうじょ!! 1,181 1,968 1,961 1,244 1,108 1,178 1,641 1,226 1,284 1,594 1,426 1,081 1,320 2,005 20,217 33,079
魔法科高校の優等生 356 3,219 4,179 1,639 993 963 512 481 630 519 912 1,065 808 2,586 18,862 230,653
平穏世代の韋駄天達 2,677 1,425 2,978 1,124 5,641 690 669 423 1,089 354 385 287 154 192 18,088 20,680
RE-MAIN 1,176 5,420 2,398 1,203 843 1,433 743 798 538 537 613 903 446 271 17,322 36,725
ラブライブ!スーパースター!! 619 1,587 1,782 1,912 1,614 661 889 2,111 1,323 1,273 1,126 646 715 695 16,953 1,043,525
ぼくたちのリメイク 424 2,759 2,650 1,093 619 2,645 1,927 840 508 448 423 1,123 580 805 16,844 32,549
アイドリッシュセブン Third BEAT! (第1クール) 967 2,430 1,841 920 942 997 736 983 1,363 1,110 652 703 722 771 15,137 211,479
月が導く異世界道中 161 359 1,626 1,387 738 1,213 604 743 547 449 458 550 702 4,940 14,477 25,746
Sonny Boy -サニーボーイ- 522 789 452 1,718 1,751 1,428 1,023 822 1,224 1,471 718 534 366 631 13,449 18,696
出会って5秒でバトル 730 1,926 795 2,309 1,990 957 589 460 382 486 373 267 925 556 12,745 15,583
ジャヒー様はくじけない! 530 451 1,635 1,201 885 2,321 1,124 750 757 435 447 339 343 320 11,538 18,441
精霊幻想記 268 394 1,033 1,097 954 793 618 552 622 538 515 667 724 2,162 10,937 27,673
チート薬師のスローライフ~異世界に作ろうドラッグストア~ 2,382 665 7,378 -90 37 -70 -121 -200 -258 -46 -82 -105 -45 63 9,508 27,228
現実主義勇者の王国再建記 347 2,478 794 555 368 239 234 268 311 245 200 207 160 1,321 7,727 15,337
ゲッターロボ アーク 947 1,803 620 182 1,969 239 60 80 106 41 231 65 11 183 6,537 24,161
SCARLET NEXUS 1,839 2,596 495 205 98 28 -13 10 38 8 -5 9 8 29 5,345 9,284
女神寮の寮母くん。 234 333 341 1,049 483 450 472 355 310 292 156 156 263 192 5,086 8,074
ピーチボーイリバーサイド 437 1,387 817 431 322 320 161 137 126 90 79 63 37 69 4,476 13,959
NIGHT HEAD 2041 1,349 989 756 873 295 90 15 71 47 13 -34 -65 -98 -105 4,196 12,604
TSUKIPRO THE ANIMATION 2 602 872 1,189 200 86 146 66 69 157 57 30 -25 14 482 3,945 51,381
俺、つしま 299 943 313 117 110 117 118 148 255 201 264 124 108 141 3,258 7,722
迷宮ブラックカンパニー 56 498 440 227 142 136 81 60 110 92 384 41 189 122 2,578 8,613
100万の命の上に俺は立っている 第2シーズン 31 77 1,825 224 43 -1 -19 -115 22 -25 -42 -22 -66 48 1,980 30,803
ぶらどらぶ 81 306 199 80 111 2 3 1 -24 -13 -15 -30 -27 -32 642 8,806


おまけ(アカウント共用、前期等)
タイトル 6/21

6/27
6/28

7/04
7/05

7/11
7/12

7/18
7/19

7/25
7/26

8/01
8/02

8/08
8/09

8/15
8/16

8/22
8/23

8/29
8/30

9/05
9/06

9/12
9/13

9/19
9/20

9/26
 増減数 
Total
フォロワー
*マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 2nd Season 465 269 -2 -63 -20 4,639 641 456 1,540 543 342 1,023 290 177 10,300 252,345
*D_CIDE TRAUMEREI (ディーサイドトロイメライ) 32,268 1,828 324 257 349 419 299 359 424 661 1,784 9,036 2,761 3,470 54,239 82,555
(2021-04) 東京リベンジャーズ 10,787 10,245 11,065 11,923 11,374 14,565 16,039 16,555 17,677 12,557 11,167 11,623 13,813 10,144 179,534 350,018
(2021-04) 僕のヒーローアカデミア 第5期 6,348 8,233 7,989 6,465 6,282 6,350 12,364 14,762 12,295 7,222 6,312 5,913 7,805 12,479 120,819 952,418
注意事項
・あくまでもX(Twitter)のフォロワー数です、作品の面白さを表している数字ではありません。
・数字は様々な要因によるところが多いので、他のタイトルと比較するのはオススメしません。
 (フォローRTキャンペーンで大幅に増加したりします)

・2期2c以降の取り扱いについて
 2期2c以降は新作と増加傾向が異なるため別表に分けています
 シリーズ作品でも新規のアカウントは2期以降に含めません。

・タイトル前の*記号について
  * : 原作等の情報発信がメインのアカウント。同一シリーズの共用アカウント
  ** : Twitterアカウント無し

・モバイル等の画面幅が狭い環境では、表の全てが表示されない場合があります。
・転載時には当ページのリンク記載をお願いします。(グラフ化とか大歓迎です)