TOP > アニメ公式Twitterフォロワー増減表 > 2021春アニメ(04月期)

2021春アニメ(04月期)
アニメ公式Twitterフォロワー週間増加数

2021/06/28更新
タイトル 3/22

3/28
3/29

4/04
4/05

4/11
4/12

4/18
4/19

4/25
4/26

5/02
5/03

5/09
5/10

5/16
5/17

5/23
5/24

5/30
5/31

6/06
6/07

6/13
6/14

6/20
6/21

6/27
 増減数 
Total
フォロワー
東京リベンジャーズ 1,786 5,974 7,710 6,000 5,405 7,371 9,247 14,394 12,135 10,602 9,278 9,852 15,740 10,787 126,281 181,271
僕のヒーローアカデミア 第5期 17,234 9,996 7,689 5,632 6,246 5,240 5,671 5,252 6,444 5,513 5,801 7,905 8,398 6,348 103,369 837,947
幼なじみが絶対に負けないラブコメ 1,707 2,021 5,536 29,030 9,382 4,289 2,608 2,618 3,781 2,097 1,565 1,908 1,474 1,017 69,033 143,674
ひげを剃る。そして女子高生を拾う。 1,784 8,179 14,098 9,135 7,438 5,382 4,626 3,268 2,995 2,356 2,347 2,055 2,174 2,608 68,445 107,894
Vivy -Fluorite Eye’s Song- 970 3,802 4,302 3,081 3,132 3,122 4,014 2,754 2,690 3,920 4,547 3,750 5,165 2,534 47,783 52,210
86-エイティシックス- (第1クール) 2,113 2,012 5,670 3,069 2,557 1,956 2,360 2,523 2,246 1,903 1,966 2,191 3,057 3,423 37,046 56,935
バクテン!! 1,200 3,180 5,840 3,417 2,697 1,832 1,916 1,829 1,537 1,776 1,659 1,546 1,478 6,868 36,775 56,504
ゾンビランドサガ リベンジ 871 3,516 4,913 2,294 1,731 1,637 1,463 1,331 1,415 1,506 1,042 1,189 1,669 4,229 28,806 162,937
スライム倒して300年、知らないうちにレベルMAXになってました 1,451 4,959 6,130 2,910 2,092 1,562 1,309 1,601 1,336 1,013 699 853 1,101 1,653 28,669 52,812
シャドーハウス 1,117 1,020 3,546 4,005 3,034 1,716 2,269 1,617 2,027 1,482 1,149 1,607 1,668 1,243 27,500 50,853
イジらないで、長瀞さん 872 2,384 6,961 2,633 1,686 1,515 1,350 1,276 976 1,189 970 1,236 1,207 2,843 27,098 44,736
転生したらスライムだった件 転スラ日記 3,312 4,788 2,492 1,544 1,044 582 751 1,824 2,595 1,145 781 519 972 3,262 25,611 213,349
不滅のあなたへ 792 715 1,327 5,905 2,753 2,167 2,371 2,059 1,565 1,213 1,148 910 1,017 928 24,870 33,116
スーパーカブ 564 879 7,036 3,608 2,461 2,230 1,526 1,244 1,065 1,025 815 785 555 368 24,161 29,590
憂国のモリアーティ (第2クール) 2,309 4,045 2,526 1,552 2,198 1,583 1,507 1,126 1,037 722 828 758 1,376 1,284 22,851 89,721
SSSS.DYNAZENON 1,178 3,718 2,845 1,714 843 617 894 801 809 794 1,226 744 1,955 725 18,863 125,380
フルーツバスケット The Final (第3期) 1,081 1,491 2,057 4,316 1,365 488 1,081 835 679 1,043 1,088 1,113 957 526 18,120 146,900
戦闘員、派遣します! 1,203 3,175 3,792 1,743 1,288 974 842 873 1,109 790 575 500 387 689 17,940 25,640
オッドタクシー 476 425 1,805 1,271 1,204 1,865 1,767 1,243 1,389 1,596 988 1,005 1,318 1,463 17,815 23,385
ゴジラ シンギュラポイント 1,259 2,577 1,813 1,677 1,061 767 966 954 900 805 688 419 596 509 14,991 26,816
ヘタリア World★Stars 3,104 4,054 2,665 511 409 536 523 57 -4 23 235 653 238 -178 12,826 105,312
異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術Ω (第2期) 373 922 2,888 1,928 1,238 1,063 681 1,119 932 589 368 536 144 9 12,790 47,835
ましろのおと 613 2,382 1,965 1,573 1,022 746 608 582 260 253 877 490 837 166 12,374 28,842
灼熱カバディ 988 2,255 2,085 769 559 346 706 546 427 1,637 298 1,212 320 178 12,326 32,790
聖女の魔力は万能です 980 1,507 2,057 1,086 1,055 722 825 702 769 692 417 448 486 544 12,290 21,756
恋と呼ぶには気持ち悪い 581 1,384 3,828 1,664 1,221 622 527 430 360 396 205 251 276 248 11,993 18,696
MARS RED 1,085 2,320 2,031 1,930 1,450 712 506 344 296 217 88 115 60 143 11,297 25,541
SHAMAN KING 671 5,466 1,150 669 207 166 101 85 -56 -61 2,010 484 -32 232 11,092 80,624
セブンナイツレボリューション -英雄の継承者- 1,017 730 497 244 116 62 314 5,066 1,659 450 221 0 144 -109 10,411 14,985
EDENS ZERO 446 1,887 3,181 1,513 922 487 350 192 295 192 335 162 224 154 10,340 34,845
すばらしきこのせかい The Animation 504 1,838 3,261 887 355 409 254 228 45 22 59 -2 18 1,298 9,176 41,518
究極進化したフルダイブRPGが現実よりもクソゲーだったら 3,938 1,599 1,493 605 -6 -205 -59 -89 75 118 -4 -88 159 280 7,816 30,760
さよなら私のクラマー 1,097 1,809 875 180 108 -6 -10 -2 17 2,316 135 171 98 -11 6,777 18,653
やくならマグカップも 390 1,453 2,673 279 237 74 63 231 100 0 8 66 163 744 6,481 12,504
キングダム 第3シリーズ 333 749 603 219 432 547 350 282 200 169 96 156 201 162 4,499 62,116
Fairy蘭丸~あなたの心お助けします 258 236 997 437 528 470 515 134 131 121 62 13 38 65 4,005 11,148
擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD 318 459 1,395 600 238 149 97 22 22 2 10 5 328 241 3,886 8,312
BLUE REFLECTION RAY 澪 424 891 1,591 178 44 38 55 9 22 1 4 44 157 58 3,516 5,916
ドラゴン、家を買う。 447 710 746 325 217 182 122 121 101 103 86 64 61 22 3,307 16,114
NOMAD メガロボクス2 141 861 470 434 233 170 71 103 116 75 17 50 60 66 2,867 13,083
セスタス -The Roman Fighter- 99 222 293 368 139 33 -19 -9 13 0 8 -9 -6 8 1,140 3,167
バトルアスリーテス大運動会 ReSTART! 318 318 535 123 -43 38 -40 -38 -34 -21 -18 -28 -22 -52 1,036 6,367

タイトル 3/22

3/28
3/29

4/04
4/05

4/11
4/12

4/18
4/19

4/25
4/26

5/02
5/03

5/09
5/10

5/16
5/17

5/23
5/24

5/30
5/31

6/06
6/07

6/13
6/14

6/20
6/21

6/27
 増減数 
Total
フォロワー
*魔入りました!入間くん 第2シリーズ 932 1,745 1,415 1,812 1,129 629 886 957 1,099 1,289 1,336 1,199 1,067 948 16,443 94,304
*美少年探偵団 437 282 1,901 1,219 1,976 1,592 3,428 950 278 303 338 -151 409 2,138 15,100 434,415
*結城友奈は勇者である ちゅるっと 66 103 336 80 54 514 226 169 115 146 201 85 100 66 2,261 72,543
注意事項
・あくまでもX(Twitter)のフォロワー数です、作品の面白さを表している数字ではありません。
・数字は様々な要因によるところが多いので、他のタイトルと比較するのはオススメしません。
 (フォローRTキャンペーンで大幅に増加したりします)

・2期2c以降の取り扱いについて
 2期2c以降は新作と増加傾向が異なるため別表に分けています
 シリーズ作品でも新規のアカウントは2期以降に含めません。

・タイトル前の*記号について
  * : 原作等の情報発信がメインのアカウント。同一シリーズの共用アカウント
  ** : Twitterアカウント無し

・モバイル等の画面幅が狭い環境では、表の全てが表示されない場合があります。
・転載時には当ページのリンク記載をお願いします。(グラフ化とか大歓迎です)