TOP > アニメ公式Twitterフォロワー増減表 > 2021冬アニメ(01月期)

2021冬アニメ(01月期)
アニメ公式Twitterフォロワー週間増加数

2021/03/29更新
タイトル 12/21

12/27
12/28

1/03
1/04

1/10
1/11

1/17
1/18

1/24
1/25

1/31
2/01

2/07
2/08

2/14
2/15

2/21
2/22

2/28
3/01

3/07
3/08

3/14
3/15

3/21
3/22

3/28
 増減数 
Total
フォロワー
進撃の巨人 The Final Season 10,722 13,903 11,767 18,609 29,808 23,072 19,426 16,536 12,461 14,452 12,976 18,913 36,518 22,249 261,412 1,059,661
SK∞ エスケーエイト 339 185 4,655 6,095 5,743 5,953 7,821 9,250 9,386 9,541 15,453 14,033 13,377 10,202 112,033 119,027
ホリミヤ 4,861 3,278 10,778 7,963 8,143 6,012 7,146 14,194 18,912 7,772 5,927 4,229 3,454 5,638 108,307 153,378
ウマ娘 プリティーダービー Season2 850 974 5,921 4,005 2,368 2,809 1,384 1,245 2,494 6,664 11,324 21,631 17,567 20,627 99,863 145,750
五等分の花嫁∬ (第2期) 2,013 8,202 12,072 5,471 4,758 5,365 3,841 3,873 5,404 5,378 4,500 4,147 4,101 20,063 89,188 473,214
無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ 798 1,076 2,628 8,984 5,524 5,514 4,730 5,673 4,077 3,776 5,069 3,404 3,377 7,264 61,894 79,175
ワールドトリガー 2ndシーズン 1,630 2,059 7,357 4,032 2,569 3,489 3,809 9,348 4,826 2,239 4,231 2,775 2,137 2,599 53,100 179,111
転生したらスライムだった件 第2期 第1部 9,018 15,790 9,169 3,636 1,568 1,031 841 1,086 1,193 1,323 1,488 1,452 1,786 3,312 52,693 191,050
ゆるキャン△ SEASON2 2,886 2,663 8,427 4,538 4,293 3,339 3,854 2,621 2,686 2,646 2,868 2,304 1,838 2,252 47,215 296,202
怪物事変 1,013 1,593 5,930 7,451 4,629 3,366 4,202 3,141 2,936 2,625 2,455 2,451 2,023 2,062 45,877 77,826
蜘蛛ですが、なにか? 9,996 15,884 8,477 1,418 406 61 92 284 227 236 329 223 242 606 38,481 46,606
Dr.STONE STONE WARS (第2期) 981 1,213 2,484 7,576 3,383 1,829 2,188 2,606 2,071 1,735 1,526 2,157 1,644 6,051 37,444 138,474
弱キャラ友崎くん 773 2,858 6,789 3,333 2,955 3,012 2,338 3,354 2,080 2,054 1,564 1,917 2,147 2,190 37,364 64,134
IDOLY PRIDE 4,352 9,246 8,488 3,423 269 118 51 73 691 266 287 1,152 1,555 1,120 31,091 108,590
裏世界ピクニック 385 930 21,261 2,672 2,513 227 501 53 81 19 199 126 13 827 29,807 39,934
約束のネバーランド Season2 3,732 2,997 7,607 4,138 3,082 2,041 2,135 1,199 1,069 312 319 304 20 667 29,622 335,592
魔道祖師 1,097 4,672 7,811 3,209 2,654 1,852 1,432 1,044 775 814 875 861 848 1,464 29,408 62,200
Re:ゼロから始める異世界生活 2nd season (後半クール) 716 1,145 2,904 2,273 1,713 2,644 2,466 1,991 1,591 1,462 1,848 2,050 2,144 4,325 29,272 557,939
2.43 清陰高校男子バレー部 794 2,568 7,645 3,117 2,210 1,605 1,887 1,691 1,223 693 1,263 834 849 1,259 27,638 56,784
ワンダーエッグ・プライオリティ 405 2,194 1,182 4,683 3,451 2,977 2,102 1,577 2,105 1,885 1,154 1,053 991 1,817 27,576 31,592
装甲娘戦機 51 122 12,196 974 23 -82 -34 -96 -27 -86 -35 -90 -70 8,797 21,643 25,271
たとえばラストダンジョン前の村の少年が序盤の街で暮らすような物語 984 1,286 5,672 5,604 2,089 1,131 863 1,187 688 403 353 491 115 202 21,068 27,414
アズールレーン びそくぜんしんっ! 2,828 875 1,722 1,969 1,067 674 1,437 3,481 2,137 1,255 1,006 686 1,124 472 20,733 39,079
はたらく細胞 BLACK 423 454 4,839 2,415 3,584 1,749 1,216 1,340 1,298 929 823 498 730 125 20,423 33,166
EX-ARM エクスアーム 145 87 244 17,786 1,693 -55 -102 -144 -174 -157 -62 -105 -90 -112 18,954 20,834
のんのんびより のんすとっぷ (第3期) 967 2,731 5,004 4,354 893 541 330 436 399 318 331 316 281 250 17,151 141,986
はたらく細胞!! (第2期) 285 754 3,318 2,017 2,285 1,508 1,227 1,015 1,358 1,013 646 150 182 -49 15,709 150,249
BEASTARS ビースターズ 第2期 1,633 479 1,944 1,764 1,667 1,107 864 875 899 712 755 753 936 1,257 15,645 71,369
オルタンシア・サーガ 198 8,371 2,702 848 735 118 422 156 133 89 171 1,099 -43 132 15,131 20,640
怪病医ラムネ 228 376 2,506 2,180 1,154 1,963 1,193 668 795 575 689 1,352 493 390 14,562 21,881
回復術士のやり直し 366 496 937 1,365 1,844 2,112 1,105 1,069 1,092 671 817 726 661 670 13,931 18,142
アイ★チュウ 737 159 2,245 3,051 1,205 1,278 700 468 208 273 587 184 822 483 12,400 38,584
俺だけ入れる隠しダンジョン 406 503 1,837 1,759 1,755 1,297 1,128 766 651 479 553 431 317 356 12,238 17,823
七つの大罪 憤怒の審判 (第4期) 385 664 3,379 2,439 1,880 689 374 405 112 102 83 745 86 137 11,480 269,299
バック・アロウ 152 376 3,065 1,461 1,027 454 1,034 456 381 261 264 112 106 208 9,357 15,495
天地創造デザイン部 2,517 1,385 1,586 939 136 92 189 652 -32 200 150 173 98 101 8,186 17,556
スケートリーディング☆スターズ 217 551 1,636 1,494 483 343 304 45 146 63 89 25 101 -2 5,495 23,298
魔術士オーフェンはぐれ旅 キムラック編 (第2期) 2,160 1,527 148 441 624 91 85 90 151 132 67 -31 -4 -14 5,467 12,972
ログ・ホライズン 円卓崩壊 (第3期) 252 536 891 2,234 461 250 77 95 90 62 39 30 26 17 5,060 17,222
PROJECT SCARD プレイタの傷 94 88 1,201 726 465 207 95 86 34 40 24 42 181 113 3,396 13,000
ゲキドル 304 275 880 514 501 223 181 134 121 53 36 25 -1 -25 3,221 4,788
SHOW BY ROCK!! STARS!! (第4期) 34 81 647 229 60 303 93 128 1,216 67 -58 231 -13 1 3,019 78,266
WIXOSS DIVA(A)LIVE (第5期) 1,458 82 976 124 38 16 6 -3 33 23 0 -23 3 -6 2,727 32,422
真・中華一番! 第2期 605 157 645 255 385 42 -12 -30 -32 -51 -39 -25 -30 -26 1,844 8,709
八十亀ちゃんかんさつにっき 3さつめ 71 161 182 121 87 109 85 73 54 70 78 52 51 18 1,212 19,133
アイドールズ! 102 74 150 101 81 58 135 139 101 54 24 34 20 6 1,079 1,611
おとなの防具屋さん 第2期 48 96 154 71 32 21 -1 13 -7 14 8 5 -3 -1 450 2,877

タイトル 12/21

12/27
12/28

1/03
1/04

1/10
1/11

1/17
1/18

1/24
1/25

1/31
2/01

2/07
2/08

2/14
2/15

2/21
2/22

2/28
3/01

3/07
3/08

3/14
3/15

3/21
3/22

3/28
 増減数 
Total
フォロワー
*文豪ストレイドッグス わん! 444 477 1,065 1,123 845 609 521 823 578 780 552 465 472 699 9,453 464,392
*ワールドウィッチーズ発進しますっ! 147 94 82 238 14 2 -29 11 -22 16 -23 -12 -33 -46 439 46,134

注意事項
・あくまでもX(Twitter)のフォロワー数です、作品の面白さを表している数字ではありません。
・数字は様々な要因によるところが多いので、他のタイトルと比較するのはオススメしません。
 (フォローRTキャンペーンで大幅に増加したりします)

・2期2c以降の取り扱いについて
 2期2c以降は新作と増加傾向が異なるため別表に分けています
 シリーズ作品でも新規のアカウントは2期以降に含めません。

・タイトル前の*記号について
  * : 原作等の情報発信がメインのアカウント。同一シリーズの共用アカウント
  ** : Twitterアカウント無し

・モバイル等の画面幅が狭い環境では、表の全てが表示されない場合があります。
・転載時には当ページのリンク記載をお願いします。(グラフ化とか大歓迎です)