TOP > アニメ公式Twitterフォロワー増減表 > 2020年秋アニメ(10月期)

2020年秋アニメ(10月期)
アニメ公式Twitterフォロワー週間増加数

2020/12/28更新
タイトル 9/21

9/27
9/28

10/04
10/05

10/11
10/12

10/18
10/19

10/25
10/26

11/01
11/02

11/08
11/09

11/15
11/16

11/22
11/23

11/29
11/30

12/06
12/07

12/13
12/14

12/20
12/21

12/27
 増減数 
Total
フォロワー
呪術廻戦 3,303 15,932 14,294 14,654 15,512 18,036 21,565 41,652 48,699 37,789 32,679 27,943 53,193 32,740 377,991 507,005
ハイキュー!! TO THE TOP (第4期 分割2/2) 17,433 14,224 6,862 4,956 6,550 4,336 7,129 5,252 5,477 6,127 6,457 6,538 10,090 7,514 108,945 1,102,559
魔女の旅々 446 8,118 3,911 5,153 3,562 1,850 3,709 2,203 1,987 4,208 2,805 2,381 5,060 3,255 48,648 66,052
ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-Rhyme Anima 4,975 8,002 4,336 4,048 3,761 2,629 2,273 2,106 1,829 1,913 1,402 1,279 1,447 1,132 41,132 220,836
半妖の夜叉姫 2,515 13,935 4,245 1,857 7,680 1,938 1,694 3,064 3,526 446 -200 -263 -311 743 40,869 159,447
D4DJ First Mix 2,843 983 2,369 4,457 6,086 7,125 2,921 2,302 1,909 1,671 918 1,188 1,137 1,012 36,921 118,633
魔法科高校の劣等生 来訪者編 (第2期) 1,442 8,088 3,775 2,819 2,559 2,246 1,640 2,081 1,941 1,308 1,435 1,554 1,468 3,385 35,741 200,165
トニカクカワイイ 982 3,281 3,497 2,588 2,285 1,449 1,270 1,524 1,391 5,411 3,675 2,782 2,818 2,429 35,382 54,471
アサルトリリィBOUQUET(ブーケ) 749 3,024 4,361 11,215 2,171 1,941 1,484 1,026 1,224 1,693 1,996 1,224 1,495 1,504 35,107 97,916
魔王城でおやすみ 2,477 1,793 4,682 3,197 2,890 1,644 2,368 1,301 1,306 2,096 1,515 2,441 2,112 4,003 33,825 55,117
神様になった日 3,791 7,985 9,500 2,806 1,146 850 648 873 554 448 454 2,291 1,738 670 33,754 213,360
ご注文はうさぎですか?BLOOM (第3期) 1,723 3,371 8,902 2,051 948 1,756 842 813 1,154 1,650 1,314 961 1,046 1,096 27,627 406,293
無能なナナ 553 5,911 13,987 2,153 2,251 524 222 57 366 99 339 234 297 526 27,519 34,627
憂国のモリアーティ (第1クール) 3,574 1,529 2,373 2,671 1,943 1,667 2,076 2,063 1,695 1,656 1,315 1,319 1,825 1,434 27,140 56,446
100万の命の上に俺は立っている 533 1,755 684 699 263 253 143 179 8,441 10,372 270 42 53 -96 23,591 29,997
安達としまむら 849 2,624 4,976 2,591 1,797 1,407 1,208 1,152 932 1,382 760 752 786 1,038 22,254 44,195
おそ松さん 第3期 1,158 1,226 4,151 11,923 1,112 420 348 284 1 -21 -14 63 650 78 21,379 588,785
戦翼のシグルドリーヴァ 911 3,373 3,219 2,176 2,122 1,518 1,095 952 908 904 1,338 656 851 569 20,592 30,667
ひぐらしのなく頃に業 648 3,947 4,693 1,448 2,506 1,228 610 404 406 533 116 31 -60 242 16,752 92,033
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかⅢ 1,570 7,175 943 538 321 227 228 217 1,005 314 258 214 2,370 867 16,247 157,553
ゴールデンカムイ 第3期 549 4,499 2,457 872 795 1,029 818 497 501 553 288 237 881 501 14,477 126,777
アクダマドライブ 535 1,252 2,975 1,390 1,353 993 802 906 1,205 915 475 416 491 757 14,465 28,564
くまクマ熊ベアー 605 1,086 2,012 1,450 1,267 749 705 581 478 507 502 528 536 2,179 13,185 22,090
ストライクウィッチーズ ROAD to BERLIN 2,476 1,133 2,613 2,887 1,258 493 320 458 442 262 137 150 111 257 12,997 19,582
体操ザムライ 4,300 722 2,191 1,248 627 290 1,297 405 394 220 71 154 158 54 12,131 19,312
おちこぼれフルーツタルト 602 888 778 1,893 1,093 988 930 744 627 856 618 496 460 432 11,405 21,888
ドラゴンクエスト ダイの大冒険 2,219 5,012 1,643 291 140 292 245 66 -28 40 119 80 -14 39 10,144 53,298
NOBLESSE -ノブレス- 517 820 714 495 1,081 552 486 622 543 1,149 1,108 559 630 482 9,758 14,643
ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 1,097 1,278 1,044 713 265 137 86 628 769 745 524 256 987 1,016 9,545 1,019,682
犬と猫どっちも飼ってると毎日たのしい 291 1,645 767 937 410 349 516 493 431 1,028 773 338 214 503 8,695 33,105
神達に拾われた男 316 739 1,171 703 737 882 362 498 277 283 231 533 817 731 8,280 19,010
キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦 537 861 1,992 1,115 600 485 323 298 307 286 213 189 226 468 7,900 16,691
ツキウタ。 THE ANIMATION 2 1,590 799 944 243 29 -41 72 40 -16 -6 -50 -121 -41 -37 3,405 116,160
土下座で頼んでみた 435 233 878 848 259 197 129 99 56 68 44 72 43 31 3,392 5,648
One Room サードシーズン 71 204 496 351 188 302 116 319 237 210 193 155 235 210 3,287 25,139
A3! SEASON AUTUMN & WINTER 292 672 1,094 713 89 79 19 -62 248 161 124 -55 -10 -104 3,260 154,165
いわかける!- Sport Climbing Girls - 218 889 474 215 142 79 64 79 36 85 28 17 55 3 2,384 9,571
キングスレイド 615 974 90 36 -9 35 -16 -19 -31 52 -22 -17 -9 -5 1,674 7,022
池袋ウエストゲートパーク 512 646 1,171 132 21 -134 -221 -60 -4 -124 -180 -29 -67 -116 1,547 20,637
まえせつ! 156 305 280 218 104 46 53 50 28 47 46 15 18 15 1,381 3,724
レヱル・ロマネスク 136 808 502 70 141 22 -42 -132 -16 -90 -96 26 -30 -85 1,214 41,751
せいぜいがんばれ!魔法少女くるみ 第3期 34 102 264 211 105 74 92 50 49 58 35 39 21 50 1,184 12,423
禍つヴァールハイト -ZUERST- 156 127 92 186 64 48 47 18 36 27 15 29 -1 13 857 4,230
エタニティ ~深夜の濡恋ちゃんねる~ 52 49 123 29 36 33 12 59 30 5 18 55 37 70 608 1,075
兄に付ける薬はない! 第4期 94 202 53 20 15 3 18 17 13 3 1 -10 14 5 448 3,476

タイトル 9/21

9/27
9/28

10/04
10/05

10/11
10/12

10/18
10/19

10/25
10/26

11/01
11/02

11/08
11/09

11/15
11/16

11/22
11/23

11/29
11/30

12/06
12/07

12/13
12/14

12/20
12/21

12/27
 増減数 
Total
フォロワー
*ぐらぶるっ! -380 -491 -535 -662 -642 -588 -997 1,826 1,354 1,832 2,252 8,159 4,336 4,135 19,599 921,745
注意事項
・あくまでもX(Twitter)のフォロワー数です、作品の面白さを表している数字ではありません。
・数字は様々な要因によるところが多いので、他のタイトルと比較するのはオススメしません。
 (フォローRTキャンペーンで大幅に増加したりします)

・2期2c以降の取り扱いについて
 2期2c以降は新作と増加傾向が異なるため別表に分けています
 シリーズ作品でも新規のアカウントは2期以降に含めません。

・タイトル前の*記号について
  * : 原作等の情報発信がメインのアカウント。同一シリーズの共用アカウント
  ** : Twitterアカウント無し

・モバイル等の画面幅が狭い環境では、表の全てが表示されない場合があります。
・転載時には当ページのリンク記載をお願いします。(グラフ化とか大歓迎です)