TOP > アニメ公式Twitterフォロワー増減表 > 2020年春アニメ(04月期)

2020年春アニメ(04月期)
アニメ公式Twitterフォロワー週間増加数

2020/06/29更新
タイトル 3/09

3/15
3/16

3/22
3/23

3/29
3/30

4/05
4/06

4/12
4/13

4/19
4/20

4/26
4/27

5/03
5/04

5/10
5/11

5/17
5/18

5/24
5/25

5/31
6/01

6/07
6/08

6/14
6/15

6/21
6/22

6/28
 増減数 
Total
フォロワー
かぐや様は告らせたい?~天才たちの恋愛頭脳戦~ (第2期) 1,994 3,840 2,655 5,158 10,938 9,508 8,830 7,411 10,404 8,381 8,405 7,223 6,699 5,366 6,089 9,498 112,399 274,821
プリンセスコネクト!Re:Dive 1,046 2,493 2,075 6,042 21,029 4,938 2,897 2,292 2,414 2,351 2,642 1,831 1,442 1,264 1,110 9,745 65,611 84,611
乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった… 2,389 1,629 916 5,411 5,436 6,153 4,593 3,607 4,059 3,294 4,756 2,494 1,585 2,469 7,988 2,596 59,375 80,206
*アルゴナビス from BanG Dream! 2,369 1,613 1,096 1,390 2,409 1,488 1,181 2,222 1,203 12,414 2,571 1,569 729 1,260 7,230 4,824 45,568 101,617
かくしごと 1,525 775 1,094 7,632 3,369 3,134 1,933 2,898 2,844 1,511 1,518 1,167 850 838 1,934 390 33,412 53,901
キングダム 第3シリーズ 764 1,166 984 1,852 1,861 875 2,717 2,205 1,875 1,353 1,352 2,589 2,221 2,108 1,702 1,580 27,204 43,486
BNA ビー・エヌ・エー 539 2,711 3,925 2,464 4,671 2,028 1,387 957 1,666 1,009 1,273 595 348 230 144 159 24,106 35,325
神之塔 -Tower of God- 338 1,024 1,494 3,002 1,784 1,118 775 957 1,495 1,227 789 643 2,192 2,786 989 2,336 22,949 30,917
アイドリッシュセブン Second BEAT! 904 1,094 684 3,688 2,544 1,782 1,569 1,288 655 525 721 641 717 631 392 451 18,286 161,086
啄木鳥探偵處 1,534 1,867 2,059 2,729 2,507 2,683 894 850 171 60 1,415 390 87 -150 -243 -180 16,673 36,116
イエスタデイをうたって 246 370 698 2,294 1,836 1,331 1,030 649 817 986 779 508 509 1,107 1,951 491 15,602 22,763
グレイプニル 37 1,220 280 1,804 2,104 1,170 1,016 690 581 641 546 443 431 260 337 470 12,030 14,925
文豪とアルケミスト~審判ノ歯車~ 1,048 2,459 618 1,405 1,089 854 583 332 330 287 227 452 1,461 230 81 67 11,523 24,337
ハクション大魔王2020 123 91 166 265 904 240 267 487 109 114 141 145 5,047 3,475 -10 -58 11,506 11,741
フルーツバスケット 2nd season 634 863 1,005 1,710 1,583 546 584 913 854 733 602 318 354 233 278 116 11,326 102,606
新サクラ大戦 the Animation 289 589 395 6,438 1,165 403 322 560 243 202 84 145 23 20 35 -53 10,860 16,063
邪神ちゃんドロップキック'(ダッシュ) 74 117 291 520 1,627 1,597 834 766 544 416 1,026 954 721 244 426 262 10,419 38,624
ギャルと恐竜 319 175 508 2,803 1,297 1,190 993 622 470 566 342 229 122 58 39 101 9,834 19,567
白猫プロジェクト ZERO CHRONICLE 57 674 616 4,663 2,086 295 138 371 130 56 -61 -54 -114 275 7 132 9,271 52,206
A3! SEASON SPRING & SUMMER 374 2 -51 269 513 211 111 662 951 1,470 1,064 649 465 350 410 1,151 8,601 150,210
八男って、それはないでしょう! 70 184 363 1,461 926 1,231 768 559 829 330 851 376 169 90 42 -55 8,194 17,069
本好きの下剋上 司書になるためには手段を選んでいられません 第2部 162 112 250 698 552 457 495 485 478 447 370 454 1,226 552 736 696 8,170 31,938
波よ聞いてくれ 134 125 260 1,556 1,222 832 657 488 586 526 376 264 129 90 426 228 7,899 17,998
ミュークルドリーミー 92 209 489 1,576 1,117 685 888 445 193 224 183 283 214 853 265 116 7,832 9,680
LISTENERS 323 435 350 2,582 1,183 569 565 273 95 297 100 27 17 216 -31 -116 6,885 15,072
アルテ 538 405 542 1,254 873 665 508 161 106 186 549 532 177 157 176 22 6,851 14,388
球詠 591 234 387 1,022 464 350 388 197 152 295 248 186 241 125 237 51 5,168 16,285
継つぐもも 291 51 114 276 368 384 408 227 196 185 109 155 183 183 273 577 3,980 16,126
社長、バトルの時間です! 87 227 299 390 404 226 166 83 93 103 115 49 69 70 67 60 2,508 3,661
別冊オリンピア・キュクロス 22 211 43 43 15 54 132 79 60 50 70 41 15 1 13 26 875 932

注意事項
・あくまでもX(Twitter)のフォロワー数です、作品の面白さを表している数字ではありません。
・数字は様々な要因によるところが多いので、他のタイトルと比較するのはオススメしません。
 (フォローRTキャンペーンで大幅に増加したりします)

・2期2c以降の取り扱いについて
 2期2c以降は新作と増加傾向が異なるため別表に分けています
 シリーズ作品でも新規のアカウントは2期以降に含めません。

・タイトル前の*記号について
  * : 原作等の情報発信がメインのアカウント。同一シリーズの共用アカウント
  ** : Twitterアカウント無し

・モバイル等の画面幅が狭い環境では、表の全てが表示されない場合があります。
・転載時には当ページのリンク記載をお願いします。(グラフ化とか大歓迎です)