TOP > アニメ公式Twitterフォロワー増減表 > 2019年春アニメ(04月期)

2019年春アニメ(04月期)
Twitterフォロワー週間増加数カウント

2019/07/01更新
タイトル 3/11

3/17
3/18

3/24
3/25

3/31
4/01

4/07
4/08

4/14
4/15

4/21
4/22

4/28
4/29

5/05
5/06

5/12
5/13

5/19
5/20

5/26
5/27

6/02
6/03

6/09
6/10

6/16
6/17

6/23
6/24

6/30
 増減数 
Total
フォロワー
鬼滅の刃 714 5,433 2,147 9,733 10,676 6,370 5,871 11,749 9,469 9,677 7,370 4,910 5,289 6,629 7,251 11,800 115,088 178,425
進撃の巨人 Season3 Part2 1,012 1,052 1,573 2,486 1,798 2,374 4,046 8,282 3,056 3,724 4,574 5,039 4,918 3,564 2,873 2,925 53,296 556,068
さらざんまい 1,213 585 590 3,049 3,671 5,664 3,336 2,557 2,820 2,088 6,309 2,866 1,902 3,942 4,676 -73 45,195 69,385
ワンパンマン 第2期 908 2,262 1,941 4,432 4,000 2,359 2,317 2,059 1,630 1,485 1,693 1,895 8,261 2,687 1,712 1,480 41,121 163,198
世話やきキツネの仙狐さん 882 1,508 903 1,940 9,207 4,970 2,829 1,135 3,923 1,194 964 953 440 511 415 232 32,006 49,786
異世界かるてっと 474 1,484 707 1,387 5,653 1,924 1,011 1,076 1,847 2,279 1,596 1,368 1,329 1,000 3,118 3,298 29,551 41,826
文豪ストレイドッグス 第3シーズン / / / / 4,842 3,265 2,716 3,375 2,176 1,946 1,559 1,344 1,200 1,368 1,599 1,971 27,361 422,946
キャロル&チューズデイ 520 500 687 1,565 2,801 3,963 2,137 1,218 1,242 2,512 1,623 2,155 1,770 995 778 691 25,157 29,463
ぼくたちは勉強ができない 311 549 838 4,054 2,326 1,239 844 1,086 941 804 814 901 1,120 855 875 2,215 19,772 34,994
KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- 856 621 583 5,735 2,117 1,416 1,538 1,001 1,039 645 516 432 467 575 511 489 18,541 87,242
*八月のシンデレラナイン 61 -91 0 443 1,248 1,117 436 15,799 -829 198 -286 -145 280 -138 -70 12 18,035 79,727
フルーツバスケット 2,720 2,028 1,984 4,909 3,199 1,098 622 205 258 313 153 129 41 38 154 50 17,901 84,733
なむあみだ仏っ!- 蓮台 UTENA - 2,913 1,843 1,228 1,742 1,837 1,123 906 892 1,130 672 998 723 260 75 -46 -183 16,113 19,569
ひとりぼっちの○○生活 192 580 898 2,590 1,472 961 1,053 1,989 1,412 782 602 511 465 446 659 290 14,902 18,316
この音とまれ! 1,278 1,140 1,441 4,229 1,088 618 264 373 425 229 895 516 261 604 261 643 14,265 35,128
この世の果てで恋を唄う少女YU-NO 119 6,336 2,954 1,828 587 -33 127 -24 -3 -41 -45 -64 34 -50 17 -42 11,700 12,967
MIX 1,001 626 439 2,735 1,009 624 371 499 582 516 318 205 302 539 308 250 10,324 17,212
川柳少女 1,122 735 664 2,413 1,448 672 464 475 505 259 220 245 154 125 165 30 9,696 26,980
みだらな青ちゃんは勉強ができない 296 1,577 855 2,269 1,438 709 397 415 421 302 289 241 143 151 99 58 9,660 17,863
真夜中のオカルト公務員 530 1,141 667 1,778 1,507 743 611 517 412 257 296 263 166 122 150 3 9,163 15,579
なんでここに先生が!? 375 860 1,185 986 2,154 840 485 347 487 303 251 202 171 247 147 69 9,109 18,182
ダイヤのA actⅡ 96 1,522 1,258 1,965 252 353 118 486 350 510 176 158 109 109 268 264 7,994 124,831
賢者の孫 341 599 135 789 868 657 484 485 504 307 362 823 213 113 238 705 7,623 12,359
Fairy gone フェアリーゴーン 998 993 1,056 1,685 1,151 395 215 160 41 128 88 43 29 99 1 118 7,200 10,805
八十亀ちゃんかんさつにっき 312 291 1,262 741 509 240 190 182 138 752 197 159 107 35 258 198 5,571 14,797
消滅都市 424 704 1,070 1,503 1,211 144 101 104 35 -7 127 270 14 -29 -69 -171 5,431 19,076
機動戦士ガンダム THE ORIGIN 120 156 199 127 156 285 417 1,161 475 300 313 322 199 265 248 457 5,200 38,951
女子かう生 346 476 608 820 682 311 435 188 167 121 110 103 62 50 364 61 4,904 6,474
*続・終物語 -91 114 633 411 256 -106 9 -154 2,640 594 191 -23 6 -136 -137 -147 4,060 427,757
ノブナガ先生の幼な妻 792 565 387 595 554 246 118 114 132 111 74 71 77 74 42 43 3,995 5,983
RobiHachi 231 127 160 189 797 436 238 204 258 149 236 140 169 68 61 56 3,519 6,740
超可動ガール1/6 209 283 254 277 570 349 190 150 150 124 110 85 71 76 70 23 2,991 4,940
BAKUMATSUクライシス 168 3 1,830 2,066 -49 -177 -98 -181 -88 -118 -125 -150 -53 -100 -97 -94 2,737 16,879
シンデレラガールズ劇場 CLIMAX SEASON 121 288 81 434 186 202 84 136 95 110 131 130 72 165 115 226 2,576 49,287
*ストライクウィッチーズ 501部隊発進しますっ! 103 115 64 206 358 137 72 46 58 53 50 88 41 39 132 453 2,015 39,764
*洗い屋さん!~俺とアイツが女湯で!?~ 554 211 176 214 244 57 67 18 25 65 132 141 72 29 2 -7 2,000 2,668
キラッとプリ☆チャン シーズン2 -81 9 -21 76 30 -43 141 -39 179 45 45 201 209 72 374 166 1,363 130,013
群青のマグメル 57 110 124 307 288 114 69 56 29 10 21 6 11 4 6 15 1,227 1,715
ジモトがジャパン 241 321 35 179 73 28 95 83 94 0 -6 -14 -11 5 -11 7 1,119 1,530
アイカツフレンズ!~かがやきのジュエル~ 128 25 23 133 412 -13 32 -45 -6 -41 113 24 73 13 77 60 1,008 128,202
叛逆性ミリオンアーサー 第2シーズン 13 35 -8 161 57 32 12 -2 -3 13 3 0 27 -2 -5 3 336 11,251
ほら、耳がみえてるよ! 第2期 18 49 11 59 42 18 15 7 21 3 7 5 2 4 2 -1 262 1,070

タイトル 3/11

3/17
3/18

3/24
3/25

3/31
4/01

4/07
4/08

4/14
4/15

4/21
4/22

4/28
4/29

5/05
5/06

5/12
5/13

5/19
5/20

5/26
5/27

6/02
6/03

6/09
6/10

6/16
6/17

6/23
6/24

6/30
 増減数 
Total
フォロワー
(2018-10) ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風 2,417 1,910 2,394 2,391 2,908 2,330 2,400 1,384 1,900 1,739 2,332 2,568 2,389 2,102 2,155 1,867 35,186 385,993
(2019-01) 盾の勇者の成り上がり 993 1,659 2,533 1,839 1,073 885 729 794 647 714 840 842 909 930 839 2,571 18,797 37,328
(2019-01) どろろ 985 968 4,241 2,022 1,761 641 429 181 282 938 729 567 288 874 919 1,543 17,368 83,493
(2017-04) BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS 287 356 373 527 408 419 456 310 224 376 289 248 318 221 284 358 5,454 198,953
(2018-10) FAIRY TAIL ファイナルシリーズ 158 239 154 322 753 224 594 581 226 407 367 342 102 164 130 44 4,807 201,475
*(2018-10) イナズマイレブン オリオンの刻印 197 298 169 580 288 346 337 106 143 214 344 266 160 222 245 143 4,058 86,457
(2017-10) ブラッククローバー 58 2,354 261 153 32 -23 159 103 75 146 274 64 79 97 116 72 4,020 30,900
(2018-01) 新幹線変形ロボ シンカリオン 143 134 353 193 139 152 96 74 170 115 57 61 95 119 530 620 3,051 40,311
(2018-04) ゲゲゲの鬼太郎 6期 138 354 1,207 952 128 52 50 -30 17 157 46 2 12 3 -34 -20 3,034 35,726
(2018-10) からくりサーカス -132 -108 -145 808 210 -153 -145 624 107 12 -30 -105 -125 -143 384 -26 1,033 38,894
(2018-09) キラキラハッピー★ ひらけ!ここたま 31 17 -6 5 4 26 11 4 21 0 7 14 -10 12 2 -10 128 7,786
(2016-04) ぼのぼの -21 -10 -5 -41 17 7 11 -16 77 13 23 -6 21 0 4 7 81 28,797
**(2004-02) プリキュア / / / / / / / / / / / / / / / / 0 -
注意事項
・あくまでもX(Twitter)のフォロワー数です、作品の面白さを表している数字ではありません。
・数字は様々な要因によるところが多いので、他のタイトルと比較するのはオススメしません。
 (フォローRTキャンペーンで大幅に増加したりします)

・2期2c以降の取り扱いについて
 2期2c以降は新作と増加傾向が異なるため別表に分けています
 シリーズ作品でも新規のアカウントは2期以降に含めません。

・タイトル前の*記号について
  * : 原作等の情報発信がメインのアカウント。同一シリーズの共用アカウント
  ** : Twitterアカウント無し

・モバイル等の画面幅が狭い環境では、表の全てが表示されない場合があります。
・転載時には当ページのリンク記載をお願いします。(グラフ化とか大歓迎です)