TOP > アニメ公式Twitterフォロワー増減表 > 2019年冬アニメ(01月期)

2019年冬アニメ(01月期)
Twitterフォロワー週間増加数カウント

2019/04/01更新
タイトル 12/10

12/16
12/17

12/23
12/24

12/30
12/31

1/06
1/07

1/13
1/14

1/20
1/21

1/27
1/28

2/03
2/04

2/10
2/11

2/17
2/18

2/24
2/25

3/03
3/04

3/10
3/11

3/17
3/18

3/24
3/25

3/31
 増加数 
Total
フォロワー
(2019-01) 五等分の花嫁 933 11,656 3,826 7,337 10,290 6,646 4,991 4,954 4,122 5,671 4,714 4,865 6,582 4,753 6,094 6,802 94,236 124,028
(2019-01) かぐや様は告らせたい 780 1,564 1,666 3,041 6,427 6,075 7,283 10,724 7,087 5,880 8,435 7,135 6,637 7,094 6,096 7,503 93,427 116,801
*(2019-01) BanG Dream! 2nd Season 3,619 2,299 10,723 4,025 6,478 6,229 5,229 4,699 6,845 3,297 3,676 5,232 4,927 4,497 10,876 3,370 86,021 512,458
(2019-01) 約束のネバーランド 1,335 3,248 3,732 4,386 9,835 6,447 4,808 3,039 3,120 4,417 5,437 2,317 2,629 2,808 3,853 10,599 72,010 131,896
(2019-01) どろろ 4,531 608 767 1,091 4,609 3,832 3,847 3,076 3,585 4,672 1,775 1,276 977 985 968 4,241 40,840 72,319
(2018-10) 転生したらスライムだった件 1,183 1,120 2,256 2,415 2,200 2,634 1,922 2,501 1,433 1,329 840 940 1,718 4,146 6,757 2,637 36,031 92,515
(2018-10) ソードアート・オンライン アリシゼーション 2,523 1,958 1,391 2,042 2,518 1,972 1,259 1,217 3,319 845 1,038 1,887 1,658 2,899 1,914 6,717 35,157 707,628
(2019-01) 私に天使が舞い降りた! 417 421 586 1,127 5,997 3,650 2,237 1,966 1,929 2,130 2,160 1,448 1,498 4,215 1,671 2,403 33,855 38,219
(2019-01) モブサイコ100 Ⅱ 2,722 920 703 1,149 3,150 1,291 992 1,595 1,716 1,292 1,714 1,436 1,449 1,331 1,541 1,730 24,731 96,301
(2018-10) ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風 1,320 1,044 922 884 1,154 1,357 1,563 1,248 1,433 1,403 1,628 2,094 1,588 2,417 1,910 2,394 24,359 357,528
(2019-01) えんどろ~! 205 716 1,536 3,760 5,736 1,534 1,048 753 597 645 677 767 734 2,967 1,002 1,599 24,276 31,762
(2019-01) バーチャルさんはみている / / 6,095 5,755 10,653 2,607 -68 195 -101 -277 -263 -458 -523 -468 -684 -800 21,663 62,104
(2019-01) ドメスティックな彼女 2,007 912 650 1,051 2,687 2,101 1,601 1,281 1,215 2,275 993 1,051 856 855 814 891 21,240 37,359
(2019-01) 盾の勇者の成り上がり 286 175 474 1,023 2,391 1,800 1,554 1,676 1,520 1,225 1,216 979 837 993 1,659 2,533 20,341 23,716
(2019-01) 荒野のコトブキ飛行隊 709 768 817 1,013 1,274 2,319 1,819 1,077 901 1,224 676 457 387 286 335 291 14,353 23,365
(2019-01) デート・ア・ライブIII 461 766 745 1,871 2,970 819 441 533 454 489 360 309 350 481 682 2,617 14,348 81,182
(2019-01) ケムリクサ 714 684 387 476 1,947 809 984 277 386 482 316 503 209 270 1,436 2,669 12,549 27,423
(2019-01) ガーリー・エアフォース 816 288 356 657 1,909 1,154 546 513 656 550 352 457 518 476 341 494 10,083 16,269
(2019-01) 賭ケグルイ×× 299 391 536 961 2,500 882 568 499 921 536 470 195 271 240 269 338 9,876 42,590
(2019-01) マナリアフレンズ 577 668 386 543 587 1,602 2,555 633 390 187 387 147 143 156 93 345 9,399 16,183
(2019-01) グリムノーツ The Animation 1,072 391 591 243 1,189 473 1,255 1,001 288 573 262 337 284 161 187 900 9,207 10,756
(2019-01) けものフレンズ2 821 772 282 1,210 2,150 1,646 338 201 120 523 392 101 127 340 59 71 9,153 21,791
(2018-10) 風が強く吹いている 718 841 481 448 688 465 557 455 444 310 360 455 545 470 508 1,347 9,092 32,181
(2019-01) バミューダトライアングル 1,160 688 456 657 6,035 187 55 -18 -18 -2 -51 -46 -46 -47 3 8 9,021 12,204
(2019-01) 同居人はひざ、時々、頭のうえ。 640 462 567 743 1,681 754 543 420 677 596 441 213 201 216 243 209 8,606 17,782
(2019-01) 明治東亰恋伽 565 455 105 167 1,022 788 382 263 1,330 824 754 446 323 308 362 133 8,227 51,998
(2019-01) 上野さんは不器用 242 561 347 756 1,533 827 527 451 376 364 375 301 224 219 329 252 7,684 11,027
(2019-01) 不機嫌なモノノケ庵 續 834 343 324 884 1,566 1,283 360 290 257 335 150 189 174 201 167 253 7,610 48,610
(2019-01) ブギーポップは笑わない 319 345 610 2,590 1,235 624 363 133 81 13 323 375 189 78 78 3 7,359 18,344
(2019-01) W'z《ウィズ》 188 367 995 1,085 1,038 497 404 113 2 116 -32 60 14 -20 33 2,218 7,078 11,135
(2019-01) B-PROJECT~絶頂*エモーション~ 101 587 581 147 1,116 826 414 959 234 649 101 63 138 558 270 91 6,835 141,048
(2019-01) revisions リヴィジョンズ 258 375 301 1,144 1,558 544 109 901 122 -56 1,659 174 -101 -66 -95 -35 6,792 14,958
(2019-01) Dimension ハイスクール 1,298 399 180 175 512 147 105 72 39 1,698 1,607 316 68 -22 -25 -64 6,505 9,787
(2019-01) ピアノの森 第2シリーズ 223 50 473 770 783 356 1,374 665 94 92 138 88 81 175 59 27 5,448 22,714
(2019-01) CIRCLET PRINCESS 158 135 372 378 699 450 637 464 406 266 244 124 105 103 137 66 4,744 5,819
*(2019-01) パパだって、したい 792 584 457 1,084 681 230 86 98 131 150 82 12 -27 164 123 -41 4,606 7,057
(2019-01) 魔法少女特殊戦あすか 291 139 232 382 1,042 508 305 286 203 175 146 161 131 111 168 144 4,424 6,668
(2019-01) エガオノダイカ 83 188 196 630 881 634 215 324 195 83 494 107 56 12 58 -26 4,130 8,215
(2018-10) FAIRY TAIL ファイナルシリーズ 450 283 346 643 380 410 39 156 138 183 87 37 117 158 239 154 3,820 197,219
(2019-01) 3D彼女 リアルガール 第2シーズン 91 47 119 795 705 325 115 34 58 25 33 16 817 302 145 162 3,789 11,853
*(2018-10) イナズマイレブン オリオンの刻印 268 122 395 73 30 117 42 -18 50 37 -6 272 251 197 298 169 2,297 83,063
(2019-01) 臨死!! 江古田ちゃん 219 113 133 168 436 96 18 63 31 24 45 208 151 123 91 1 1,920 4,600
*(2018-10) とある魔術の禁書目録Ⅲ 21 -11 -60 276 72 -97 -5 67 181 82 8 -60 -78 152 788 287 1,623 183,051
(2019-01) みにとじ 37 149 226 201 170 88 52 111 70 47 77 -6 73 59 83 83 1,520 29,792
*(2019-01) ぱすてるメモリーズ 57 47 233 275 485 192 64 70 41 -17 59 6 -16 -9 53 -45 1,495 12,506
(2018-10) おこしやす、ちとせちゃん 37 93 98 117 150 102 65 87 51 85 31 204 261 42 11 4 1,438 4,349
*(2018-10) 宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち 4 11 33 24 34 77 72 70 54 75 73 86 45 11 60 142 871 35,946
(2018-10) 火ノ丸相撲 50 110 42 33 30 31 44 61 48 16 71 7 37 21 49 17 667 16,273
(2019-01) 雨色ココア sideG 74 35 54 35 78 8 -7 -14 -6 8 1 2 -5 -19 12 7 263 6,446
*(2018-10) 爆釣バーハンター 5 11 8 7 9 6 0 9 4 11 4 8 4 6 0 9 101 831
(2018-10) 逆転裁判 Season2 -689 353 37 6 -579 36 -39 35 -7 2 -30 -154 -480 402 -108 -299 -1,514 43,405
(2018-10) からくりサーカス -97 23 231 -193 -177 -201 -219 -224 -95 -73 -182 -160 -99 -132 -108 -145 -1,851 37,476
(2018-04) レイトン ミステリー探偵社 121 526 1,875 1,166 -218 -63 -132 -72 -5 659 1,464 997 -181 -4 -188 -161 5,784 28,516
(2017-04) BORUTO-ボルト- 67 50 348 239 288 201 318 309 232 236 749 571 344 287 356 373 4,968 194,515
(2017-10) ブラッククローバー 38 138 90 112 102 99 61 128 911 94 297 31 0 58 2,354 261 4,774 29,553
(2018-01) 新幹線変形ロボ シンカリオン 176 216 167 244 555 275 231 211 673 293 184 138 180 143 134 353 4,173 37,890
(2018-04) ゲゲゲの鬼太郎 6期 -47 -3 -38 -96 60 145 70 -6 42 28 -14 14 161 138 354 1,207 2,015 34,391
*(2018-04) パズドラ 56 39 62 77 72 88 45 40 40 57 170 49 71 90 126 110 1,192 7,521
(2018-04) アイカツフレンズ! 32 -12 -9 -88 -107 58 49 246 -42 47 6 86 44 128 25 23 486 127,370
*(2018-04) キャプテン翼 25 -2 8 -1 23 20 18 47 23 29 18 29 72 -17 35 80 407 12,355
(2018-07) ゾイドワイルド 22 2 -2 -6 -8 43 24 7 2 38 30 28 46 24 17 15 282 10,377
(2018-09) キラキラハッピー★ ひらけ!ここたま 18 34 25 13 18 24 12 4 24 15 4 6 18 31 17 -6 257 7,700
*(2018-04) カードファイト!! ヴァンガード -98 54 91 60 -75 507 253 138 -17 2 -55 -326 -529 236 57 -276 22 88,085
(2018-04) キラッとプリ☆チャン 112 -86 -148 -129 -135 447 -16 -65 90 -73 -94 7 -55 -81 9 -21 -238 128,557
(2016-04) ぼのぼの -10 -16 -24 -55 -7 -8 -35 -33 -27 13 -23 -16 -14 -21 -10 -5 -291 28,680
(2016-11) ポケットモンスター サン&ムーン -46 -44 -63 -78 -72 -51 -73 -61 -61 -54 -51 -46 -55 -56 -54 -54 -919 22,227
注意事項
・あくまでもX(Twitter)のフォロワー数です、作品の面白さを表している数字ではありません。
・数字は様々な要因によるところが多いので、他のタイトルと比較するのはオススメしません。
 (フォローRTキャンペーンで大幅に増加したりします)

・2期2c以降の取り扱いについて
 2期2c以降は新作と増加傾向が異なるため別表に分けています
 シリーズ作品でも新規のアカウントは2期以降に含めません。

・タイトル前の*記号について
  * : 原作等の情報発信がメインのアカウント。同一シリーズの共用アカウント
  ** : Twitterアカウント無し

・モバイル等の画面幅が狭い環境では、表の全てが表示されない場合があります。
・転載時には当ページのリンク記載をお願いします。(グラフ化とか大歓迎です)