TOP > アニメ公式Twitterフォロワー増減表 > 2018年夏アニメ(07月期)

2018年夏アニメ(07月期)
Twitterフォロワー週間増加数カウント

2018/10/01更新
タイトル 6月04日

6月10日
6月11日

6月17日
6月18日

6月24日
6月25日

7月01日
7月02日

7月08日
7月09日

7月15日
7月16日

7月22日
7月23日

7月29日
7月30日

8月05日
8月06日

8月12日
8月13日

8月19日
8月20日

8月26日
8月27日

9月02日
9月03日

9月09日
9月10日

9月16日
9月17日

9月23日
9月24日

9月30日
 Total 
(2018-07) 少女☆歌劇 レヴュースタァライト 321 210 827 3,131 2,552 3,099 4,924 3,557 32,032 9,335 1,099 2,688 5,277 2,343 2,569 11,102 7,239 92,305
(2018-07) はたらく細胞 509 390 2,094 2,858 7,854 9,312 8,888 22,522 11,691 7,533 3,620 3,284 3,270 1,659 1,056 771 2,252 89,563
(2018-04) 僕のヒーローアカデミア 第3期 3,164 4,481 3,573 3,181 3,598 1,805 2,911 3,456 5,458 4,297 3,362 2,858 2,339 2,988 3,088 6,967 14,574 72,100
(2018-07) BanG Dream! ガルパ☆ピコ 974 857 1,628 2,589 4,120 1,540 2,686 7,120 2,680 3,371 3,615 4,098 2,912 18,111 3,686 4,316 1,996 66,299
(2018-07) BANANA FISH 236 964 2,452 1,258 6,459 3,752 4,283 3,241 2,849 2,247 2,320 1,681 2,454 2,029 2,920 2,649 2,039 43,833
(2018-07) 進撃の巨人 Season3 1,904 1,128 5,694 5,573 3,139 1,323 4,958 5,260 3,054 1,411 1,281 764 481 1,246 1,140 1,039 1,405 40,800
*(2018-07) 殺戮の天使 2,099 1,527 1,900 1,893 7,866 3,640 1,851 2,224 2,881 1,892 1,389 415 78 -130 81 114 -232 29,488
(2018-07) Free!-Dive to the Future- 718 2,112 1,661 4,806 4,210 3,127 2,971 1,750 1,299 920 489 609 471 261 223 23 555 26,205
(2018-07) 銀魂 銀ノ魂篇 890 2,718 1,488 1,786 2,630 31 1,143 906 1,026 1,313 1,533 2,653 2,431 1,524 1,656 1,440 1,008 26,176
(2018-07) あそびあそばせ 342 363 331 682 1,430 2,806 2,465 2,511 1,786 1,579 1,462 1,312 1,250 1,398 1,347 1,001 820 22,885
(2018-07) 夢王国と眠れる100人の王子様 2,667 3,392 1,151 1,867 2,935 2,070 1,194 977 948 815 591 464 537 563 662 450 433 21,716
(2018-07) ぐらんぶる 756 760 635 891 1,984 4,393 4,586 845 756 658 509 631 631 1,758 696 442 474 21,405
(2018-07) オーバーロードⅢ 274 194 561 2,356 1,798 2,038 1,579 957 977 919 967 1,380 1,529 1,248 852 1,074 1,249 19,952
(2018-07) ゆらぎ荘の幽奈さん 599 691 338 3,454 2,746 3,369 1,851 1,080 1,384 601 438 442 528 465 281 872 400 19,539
(2018-07) ハッピーシュガーライフ 305 382 872 1,147 1,756 3,175 1,957 1,464 876 574 572 782 668 875 764 467 714 17,350
(2018-07) はるかなレシーブ 324 350 515 939 2,276 3,817 1,727 1,104 684 1,122 536 388 319 269 1,729 567 61 16,727
(2018-07) はねバド! 188 251 271 2,090 3,466 2,188 1,213 1,320 808 553 955 664 703 571 810 124 154 16,329
(2018-07) 異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術 463 600 365 716 4,241 2,551 1,552 1,543 1,051 531 420 462 455 342 231 322 98 15,943
*(2018-04) イナズマイレブン アレスの天秤 621 807 586 1,276 965 715 811 317 378 213 138 2,657 2,716 545 309 528 492 14,074
(2018-07) すのはら荘の管理人さん 691 176 403 678 2,983 2,379 919 812 1,009 575 362 359 430 282 299 280 264 12,901
(2018-07) 邪神ちゃんドロップキック 245 205 275 467 762 4,812 1,114 689 645 461 412 701 401 186 383 253 280 12,291
*(2018-04) カードファイト!! ヴァンガード 33 -65 265 -51 29 -646 -69 -37 -70 -122 15 44 10,044 2,166 240 53 -113 11,716
(2018-07) ISLAND(アイランド) 258 238 284 2,004 2,086 1,151 602 389 273 489 1,501 875 633 563 273 54 -132 11,541
(2018-07) ハイスコアガール 623 243 184 379 431 1,610 708 951 703 795 623 527 462 460 540 437 1,397 11,073
(2018-04) PERSONA5 the Animation 332 295 3,133 2,348 632 13 60 192 134 221 414 164 -59 -65 43 -17 1,210 9,050
(2018-07) ちおちゃんの通学路 447 490 569 842 1,422 879 823 809 583 334 463 456 269 224 205 127 7 8,949
(2018-07) 千銃士 560 985 1,056 969 2,552 970 745 391 194 111 90 98 78 -20 0 -65 -62 8,652
(2018-07) 天狼 - Sirius the Jaeger - 146 362 212 394 649 1,395 748 621 420 384 383 518 1,015 445 454 143 316 8,605
(2018-04) かくりよの宿飯(やどめし) 1,176 285 493 844 967 490 394 323 354 446 528 348 309 267 499 250 416 8,389
(2018-07) プラネット・ウィズ 83 187 107 1,189 1,618 1,290 702 318 290 291 381 475 313 327 394 261 50 8,276
(2018-07) 七星のスバル 387 350 390 741 1,456 1,387 543 459 468 567 362 257 154 176 94 100 -46 7,845
(2018-04) シュタインズ・ゲート ゼロ 629 429 460 365 507 -5 492 306 312 281 441 514 444 324 490 657 821 7,467
(2018-04) ルパン三世 PART.5 133 159 191 250 2,751 621 166 124 152 100 117 64 1,735 374 150 178 -86 7,179
(2018-07) Phantom in the Twilight 683 656 924 460 752 884 364 211 160 95 624 258 526 154 131 61 -10 6,933
(2018-07) ゾイドワイルド / 1,001 483 1,397 2,181 423 182 116 57 47 51 2 34 -19 115 374 58 6,502
(2018-07) バキ / 230 231 1,953 953 350 221 247 149 139 74 76 119 487 503 251 348 6,331
(2018-07) バックストリートガールズ 852 174 213 876 1,259 1,142 561 221 294 127 195 240 162 49 3 -82 -91 6,195
(2018-07) 音楽少女 126 83 282 2,375 1,723 391 288 198 194 126 69 107 72 6 51 73 1 6,165
(2018-04) レイトン ミステリー探偵社 1,411 25 -7 -70 -35 87 150 35 -39 3,290 244 -15 201 108 139 192 176 5,892
(2018-07) ヤマノススメ サードシーズン 363 305 529 698 1,182 299 280 294 279 239 398 215 169 122 75 140 236 5,823
(2018-07) 京都寺町三条のホームズ 318 413 413 465 711 958 383 323 370 522 302 192 178 129 72 58 -23 5,784
(2018-07) 中間管理録トネガワ 465 405 552 800 1,317 223 467 560 583 204 29 -3 -10 -28 -38 -27 181 5,680
(2018-04) メジャーセカンド 217 153 145 186 710 1,172 234 286 418 105 129 64 82 115 329 400 249 4,994
(2018-07) 百錬の覇王と聖約の戦乙女 925 811 573 304 741 459 242 217 134 89 77 122 76 87 55 35 -12 4,935
*(2018-04) キャプテン翼 220 124 481 1,062 614 481 132 179 181 281 168 92 487 84 1 16 107 4,710
(2018-07) One Room セカンドシーズン 247 79 86 588 913 650 314 168 172 223 109 150 212 266 111 64 248 4,600
(2018-07) ロード オブ ヴァーミリオン 紅蓮の王 183 422 343 247 205 2,082 1,431 -25 -52 -73 -69 -68 0 -38 -49 -48 -72 4,419
(2018-07) 深夜!天才バカボン 294 513 261 705 617 1,575 442 42 56 -83 -64 39 -37 -58 301 -59 -191 4,353
(2018-07) つくもがみ貸します 93 514 228 331 520 311 372 486 220 209 181 140 96 60 67 69 188 4,085
(2018-07) シンデレラガールズ劇場 3期 150 187 165 231 523 171 139 193 200 193 8 205 166 678 400 213 156 3,978
(2018-04) ゲゲゲの鬼太郎 6期 297 127 125 632 953 367 164 126 97 90 18 100 256 154 6 81 125 3,718
*(2018-04) パズドラ 51 1,433 954 144 100 10 51 9 183 55 85 91 49 266 72 75 49 3,677
(2018-07) ムヒョとロージーの魔法律相談事務所 85 190 258 177 1,018 155 77 88 364 7 199 -80 856 76 -66 153 99 3,656
(2018-07) アンゴルモア元寇合戦記 324 84 122 232 310 576 425 144 92 52 220 80 275 40 193 159 237 3,565
(2018-04) 若おかみは小学生! 143 51 34 45 58 192 177 75 37 46 289 153 218 119 153 307 988 3,085
(2018-04) ガンダムビルドダイバーズ 176 219 146 338 446 192 163 114 114 93 146 124 109 49 94 146 288 2,957
*(2018-07) じょしおちっ! 105 17 79 154 178 11 5 -10 -39 476 -55 183 26 146 116 920 516 2,828
(2018-07) 働くお兄さん!の2! 73 31 23 547 218 38 16 97 210 14 -8 33 13 44 0 -9 10 1,350
(2018-09) キラキラハッピー★ ひらけ!ここたま / 16 24 42 7 33 70 27 10 100 -9 87 55 151 99 88 53 853
(2018-07) 悪偶 -天才人形- 73 33 38 98 117 177 67 57 37 30 36 19 8 1 18 3 17 829
(2018-04) アイカツフレンズ! 54 102 161 56 -34 -700 -10 49 79 0 -39 103 139 380 185 52 -65 512
(2018-07) Fate/EXTRA Last Encore 855 548 -129 -52 71 -137 133 458 84 -71 -187 -196 -118 -172 -163 -182 -240 502
(2018-04) 信長の忍び~姉川・石山篇~ 5 -11 8 15 24 256 102 -25 -7 -16 -50 -18 29 1 17 21 -3 348
(2018-07) スペースバグ 5 4 15 7 110 25 17 10 3 -5 4 5 -1 -2 -1 -3 5 198
(2018-04) 重神機パンドーラ -71 -57 -34 -58 -79 -61 -71 841 161 -70 -61 -68 -33 -142 10 -67 21 161
(2018-07) 焼肉店センゴク / / 16 25 47 -7 -1 -14 -11 -10 -14 -2 6 -11 10 0 -6 28
(2018-07) おしえて魔法のペンデュラム 40 16 2 18 53 -125 -15 -31 3 -6 -2 -19 -11 -20 -12 -45 -38 -192
(2018-04) あっくんとカノジョ -21 -26 55 -16 -28 -58 -66 295 1 -26 -75 -32 -64 -45 -34 -44 -66 -250
(2018-04) キラッとプリ☆チャン 363 -62 -32 66 -88 -956 -170 15 -96 -217 -210 -25 -91 -64 -5 -36 263 -1,345
(2017-04) BORUTO-ボルト- 439 743 531 530 507 -1,567 2,219 1,124 473 467 432 566 474 400 521 742 783 9,384
(2018-01) 新幹線変形ロボ シンカリオン 275 356 237 315 625 471 360 363 1,305 1,624 654 245 326 239 181 229 164 7,969
(2017-10) ブラッククローバー 206 128 174 190 184 211 88 167 90 137 2 71 126 147 174 194 125 2,414
(2016-04) ぼのぼの 43 -16 -2 -14 102 -123 -5 17 20 5 -19 -8 61 -39 -7 -2 -27 -14
(2016-11) ポケットモンスター サン&ムーン -83 -60 -63 -51 -73 -279 -75 -85 -88 -54 -85 -88 -62 -70 -87 -69 -74 -1,446
注意事項
・あくまでもX(Twitter)のフォロワー数です、作品の面白さを表している数字ではありません。
・数字は様々な要因によるところが多いので、他のタイトルと比較するのはオススメしません。
 (フォローRTキャンペーンで大幅に増加したりします)

・2期2c以降の取り扱いについて
 2期2c以降は新作と増加傾向が異なるため別表に分けています
 シリーズ作品でも新規のアカウントは2期以降に含めません。

・タイトル前の*記号について
  * : 原作等の情報発信がメインのアカウント。同一シリーズの共用アカウント
  ** : Twitterアカウント無し

・モバイル等の画面幅が狭い環境では、表の全てが表示されない場合があります。
・転載時には当ページのリンク記載をお願いします。(グラフ化とか大歓迎です)