TOP > アニメ公式Twitterフォロワー増減表 > 2018年冬アニメ(01月期)

2018年冬アニメ(01月期)
Twitterフォロワー週間増加数カウント

2018/04/02更新
タイトル 12月04日

12月10日
12月11日

12月17日
12月18日

12月24日
12月25日

12月31日
1月01日

1月07日
1月08日

1月14日
1月15日

1月21日
1月22日

1月28日
1月29日

2月04日
2月05日

2月11日
2月12日

2月18日
2月19日

2月25日
2月26日

3月04日
3月05日

3月11日
3月12日

3月18日
3月19日

3月25日
3月26日

4月01日
 Total 
(2018-01) ポプテピピック 564 3,470 596 2,590 13,271 23,365 14,597 8,602 6,938 4,300 3,281 3,008 3,211 2,263 1,447 3,222 1,153 95,878
(2018-01) ゆるキャン△ 385 567 1,090 897 4,899 4,910 5,627 4,647 3,934 4,714 3,800 6,009 4,864 4,170 2,310 7,081 2,329 62,233
(2018-01) ダーリン・イン・ザ・フランキス 266 1,518 1,470 1,246 1,996 4,939 9,857 5,831 5,002 5,523 6,533 5,090 4,666 2,200 1,824 1,430 2,265 61,656
*(2018-01) アイドリッシュセブン 1,671 2,701 1,198 1,608 5,760 3,417 3,686 3,622 1,977 3,429 2,276 2,546 2,955 2,805 3,671 2,503 3,163 48,988
(2018-01) ヴァイオレット・エヴァーガーデン 621 8,310 1,279 1,256 3,042 10,013 7,019 3,108 2,101 1,962 1,680 1,836 1,202 949 1,466 1,358 811 48,013
(2018-01) からかい上手の高木さん 1,748 661 1,677 1,292 2,240 7,342 3,573 3,088 2,201 3,241 2,583 2,148 1,962 1,687 1,355 2,681 7,025 46,504
(2018-01) 続『刀剣乱舞-花丸-』 1,718 2,662 2,485 2,071 4,425 5,576 2,980 3,292 2,013 2,023 1,813 1,897 1,294 1,977 2,065 1,509 826 40,626
(2018-01) 宇宙よりも遠い場所 499 1,356 404 1,365 3,630 3,185 3,302 2,250 2,335 1,830 1,948 1,641 1,542 1,206 1,827 2,643 2,678 33,641
(2018-01) Fate/EXTRA Last Encore 832 1,183 740 1,359 3,540 1,604 2,433 7,871 1,989 1,283 653 615 546 408 466 449 768 26,739
(2018-01) 学園ベビーシッターズ 1,645 590 869 886 2,801 3,056 2,057 2,348 1,912 1,333 1,519 1,502 1,101 1,345 936 1,250 603 25,753
(2018-01) ラーメン大好き小泉さん 331 492 451 597 5,848 3,547 2,452 2,066 1,766 1,364 1,443 1,070 1,132 787 936 724 263 25,269
(2018-01) 七つの大罪 戒めの復活 1,315 1,935 1,789 1,327 3,870 2,761 1,639 1,104 970 691 2,080 821 834 452 576 944 1,204 24,312
(2018-01) スロウスタート 812 719 668 1,350 4,661 3,422 1,844 1,379 1,557 1,201 1,276 1,520 1,017 784 589 775 525 24,099
(2018-01) 銀魂 銀ノ魂篇 611 1,625 1,558 1,808 1,987 1,737 911 1,005 1,407 1,630 1,416 1,395 910 661 1,427 1,726 1,977 23,791
(2018-01) citrus【シトラス】 313 229 1,025 1,412 5,530 4,077 1,853 1,245 964 827 1,419 941 622 543 519 905 674 23,098
(2018-01) サンリオ男子 76 5,991 4,050 490 3,349 2,845 1,368 728 822 533 835 741 178 34 297 197 334 22,868
(2018-01) りゅうおうのおしごと! 367 318 637 618 991 3,321 1,901 2,014 1,727 1,421 1,252 925 1,265 1,092 909 878 1,103 20,739
(2017-10) 魔法使いの嫁 2,188 1,691 1,644 2,027 1,697 1,507 1,910 1,160 1,161 1,303 836 720 634 606 503 446 136 20,169
*(2018-01) カードキャプターさくら クリアカード編 826 1,255 994 804 3,182 2,742 1,213 474 1,427 694 671 852 815 466 354 511 1,516 18,796
(2018-01) 斉木楠雄のΨ難 2期 717 2,334 859 585 1,276 2,049 2,394 1,070 722 791 771 699 950 457 720 575 933 17,902
(2018-01) 恋は雨上がりのように 114 171 4,502 1,332 1,512 3,043 1,599 2,081 1,059 519 386 503 298 483 296 -6 -243 17,649
(2018-01) 弱虫ペダル GLORY LINE 642 1,251 2,025 3,161 3,919 2,256 559 -170 -205 1,044 -31 107 48 306 608 836 1,230 17,586
(2018-01) 博多豚骨ラーメンズ 552 571 384 647 988 1,801 942 761 1,007 1,508 850 843 992 669 462 1,296 1,000 15,273
(2018-01) オーバーロードⅡ 808 1,124 1,427 830 1,025 1,596 1,047 517 687 964 645 563 543 625 516 782 997 14,696
(2018-01) 新幹線変形ロボ シンカリオン 115 297 585 481 2,443 1,570 1,579 1,098 1,401 764 411 422 521 518 521 969 976 14,671
(2018-01) 刀使ノ巫女 233 332 824 510 1,841 1,870 1,251 844 665 664 688 570 660 559 641 1,203 968 14,323
(2018-01) 三ツ星カラーズ 565 416 279 501 995 1,707 1,250 820 714 1,210 868 769 493 448 415 380 371 12,201
(2018-01) たくのみ。 452 808 380 454 853 2,322 1,005 588 480 469 558 395 248 400 246 176 169 10,003
(2018-01) ミイラの飼い方 238 227 282 245 403 1,162 1,167 1,077 759 621 789 760 511 468 350 329 164 9,552
(2018-01) ダメプリ ANIME CARAVAN 264 198 293 795 1,252 1,489 807 570 473 366 420 319 259 376 452 409 73 8,815
(2018-01) 伊藤潤二『コレクション』 1,576 900 445 346 1,309 484 628 394 435 549 284 259 205 340 169 311 81 8,715
(2018-01) デスマーチからはじまる異世界協奏曲 396 225 262 406 901 1,257 921 647 515 510 469 473 352 290 268 290 303 8,485
(2018-01) BEATLESS ビートレス 578 232 289 415 799 1,580 1,188 662 407 321 371 341 210 165 321 110 174 8,163
(2017-10) 3月のライオン 第2シリーズ 678 579 505 795 879 614 217 363 375 332 194 171 321 318 386 268 428 7,423
(2018-01) メルヘン・メドヘン 244 490 460 336 1,127 2,007 458 184 163 175 142 127 116 148 108 194 486 6,965
(2018-01) だがしかし2 1,180 273 463 577 689 1,412 532 384 207 704 165 60 236 78 0 -16 -45 6,899
(2018-01) ハクメイとミコチ 292 215 267 275 580 1,319 801 487 355 367 332 353 259 232 180 157 114 6,585
(2018-01) バジリスク ~桜花忍法帖~ 125 85 66 587 583 1,346 338 352 44 182 76 23 124 1,567 29 284 406 6,217
(2018-01) グランクレスト戦記 302 485 238 531 1,040 669 434 241 487 161 89 60 283 151 80 148 160 5,559
*(2018-01) 25歳の女子高生 287 218 1,327 58 82 17 -30 257 125 9 308 574 151 611 438 175 270 4,877
(2018-01) キリングバイツ 539 152 195 191 465 709 498 316 185 140 166 155 136 101 72 69 330 4,419
(2018-01) 働くお兄さん! 84 559 429 226 510 589 158 180 72 72 115 160 233 99 87 96 153 3,822
(2018-01) 七つの美徳 151 174 446 124 163 154 95 228 402 247 119 132 173 115 103 71 48 2,945
*(2018-01) 刻刻 119 98 348 289 308 690 257 146 114 145 118 69 60 29 52 59 35 2,936
(2017-10) ブラッククローバー 144 188 177 185 144 191 365 113 139 139 79 182 111 86 124 307 81 2,755
*(2018-01) 怪獣娘~ウルトラ怪獣擬人化計画~ 第2期 43 78 65 67 40 1,406 135 180 148 60 45 81 4 53 7 116 112 2,640
(2017-10) クラシカロイド 第2シリーズ 394 277 279 356 413 394 17 -49 -30 -56 30 36 60 15 69 30 -45 2,190
(2017-10) おそ松さん 2期 639 374 -14 221 8,559 650 -398 -995 -954 -998 -1,074 -947 -859 -1,181 -588 -458 -104 1,873
(2018-01) Spiritpact-黄泉の契り- / / / 76 87 70 37 48 202 111 195 327 170 125 171 102 61 1,782
*(2018-01) みっちりねこ / / / 202 289 134 48 86 124 106 125 54 51 54 18 20 45 1,356
(2018-01) 一人之下2 the outcast / / 71 53 55 87 292 203 148 62 80 23 31 33 21 32 26 1,217
(2017-10) 牙狼<GARO> -VANISHING LINE- 153 129 132 115 152 54 4 7 4 53 36 76 48 49 96 54 43 1,205
(2018-01) gdメン gdgd men’s party 22 30 111 117 100 195 79 41 180 57 17 15 2 -8 16 22 4 1,000
(2018-01) 銀のガーディアン 第2期 55 17 40 25 44 249 86 -5 -6 84 4 8 2 16 0 -4 -8 607
(2018-01) まめねこ 156 51 56 29 88 85 42 19 12 7 5 24 -5 6 3 3 -12 569
(2018-01) 剣王朝 / / / / 192 39 81 9 16 2 6 7 8 1 2 4 1 368
*(2017-10) 妖怪人間ベム&俺たちゃ妖怪人間 8 3 -1 2 -1 13 -1 5 6 -2 -2 -2 3 6 12 7 13 69
(2017-10) タイムボカン 逆襲の三悪人 -15 -1 -3 4 3 8 -8 -9 6 11 15 2 2 -2 -13 -18 -31 -49
(2018-01) 覇穹 封神演義 51 1,061 369 130 660 4,054 39 -477 -455 -652 -935 -746 -817 -899 -779 -814 -655 -865
(2015-07) ドラゴンボール超(スーパー) 723 1,260 782 1,328 4,329 2,051 4,790 1,832 1,414 2,099 3,074 1,524 2,686 1,547 5,719 9,453 5,717 50,328
(2017-04) BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS 455 635 565 664 396 529 484 352 179 186 179 213 118 -41 192 327 364 5,797
(2017-04) アイドルタイムプリパラ 592 370 50 31 72 26 23 935 58 79 -40 -47 371 10 14 91 1,258 3,893
(2016-04) アイカツスターズ! 93 97 76 52 70 14 143 314 625 263 112 71 350 86 104 79 430 2,979
(2016-09) ヘボット! 11 22 86 304 322 112 -46 -51 -13 0 -10 -20 4 -21 4 4 -3 705
(2017-04) リルリルフェアリル~魔法の鏡~ 36 -15 4 -15 77 55 85 39 23 14 90 23 11 7 4 -6 143 575
(2016-04) ぼのぼの -11 -22 29 -24 -14 42 57 17 79 80 9 -9 -14 47 6 35 1 308
(2016-11) ポケットモンスター サン&ムーン -34 -55 -64 -90 -108 -84 -124 -97 -108 -102 -94 -101 -102 -136 -96 -79 -86 -1,560
注意事項
・あくまでもX(Twitter)のフォロワー数です、作品の面白さを表している数字ではありません。
・数字は様々な要因によるところが多いので、他のタイトルと比較するのはオススメしません。
 (フォローRTキャンペーンで大幅に増加したりします)

・2期2c以降の取り扱いについて
 2期2c以降は新作と増加傾向が異なるため別表に分けています
 シリーズ作品でも新規のアカウントは2期以降に含めません。

・タイトル前の*記号について
  * : 原作等の情報発信がメインのアカウント。同一シリーズの共用アカウント
  ** : Twitterアカウント無し

・モバイル等の画面幅が狭い環境では、表の全てが表示されない場合があります。
・転載時には当ページのリンク記載をお願いします。(グラフ化とか大歓迎です)