TOP > アニメ公式Twitterフォロワー増減表 > 2017年秋アニメ(10月期)

2017年秋アニメ(10月期)
Twitterフォロワー週間増加数カウント

2018/01/08更新
タイトル 9月11日

9月17日
9月18日

9月24日
9月25日

10月01日
10月02日

10月08日
10月09日

10月15日
10月16日

10月22日
10月23日

10月29日
10月30日

11月05日
11月06日

11月12日
11月13日

11月19日
11月20日

11月26日
11月27日

12月03日
12月04日

12月10日
12月11日

12月17日
12月18日

12月24日
12月25日

12月31日
1月01日

1月07日
 Total 
*(2017-10) ラブライブ!サンシャイン!! 2期 3,428 4,829 7,074 8,024 7,058 6,120 7,269 8,359 6,012 5,070 6,485 7,484 5,151 5,727 4,059 5,962 5,057 103,168
(2017-10) おそ松さん 2期 4,196 5,077 7,803 11,065 4,540 2,733 2,579 1,894 1,385 1,034 1,421 1,752 639 374 -14 221 8,559 55,258
(2017-10) 宝石の国 469 1,205 1,441 3,894 4,961 4,879 3,115 3,234 2,917 4,657 3,893 4,582 3,604 3,662 3,426 1,534 330 51,803
(2017-10) ブレンド・S 763 1,482 1,880 5,148 6,418 3,852 3,332 3,218 2,658 3,360 3,169 2,781 2,091 3,961 2,347 1,261 603 48,324
(2017-10) 魔法使いの嫁 639 749 1,149 5,241 7,182 4,913 3,773 3,540 2,535 2,493 2,330 3,093 2,188 1,691 1,644 2,027 1,697 46,884
(2017-10) アイドルマスター SideM 2,339 2,349 2,834 691 2,236 2,099 2,213 2,022 2,498 2,205 2,172 2,563 1,248 2,595 2,258 3,145 2,397 37,864
(2017-10) 妹さえいればいい。 524 1,152 1,683 4,708 4,217 3,107 2,133 1,510 966 1,195 869 954 1,673 1,262 1,212 611 270 28,046
(2017-10) 銀魂 ポロリ篇 / 2,524 3,466 3,685 2,196 1,270 1,317 652 755 1,174 715 708 611 1,625 1,558 1,808 1,987 26,051
(2017-10) キノの旅 781 817 6,931 5,363 2,546 1,283 864 658 578 331 361 292 476 283 283 -264 -243 21,340
(2017-10) TSUKIPRO THE ANIMATION 2,311 4,812 3,053 2,470 728 652 626 699 675 449 463 676 353 268 466 809 321 19,831
*(2017-10) いつだって僕らの恋は10センチだった。 202 17 294 3,115 385 258 190 288 2,429 1,521 3,990 2,105 2,078 1,228 1,020 647 -114 19,653
(2017-10) Just Because! 468 280 582 2,571 1,419 1,080 1,446 1,214 1,016 974 1,475 1,682 1,504 1,415 1,076 1,039 384 19,625
(2017-10) 少女終末旅行 595 376 1,652 2,625 2,668 2,086 1,757 1,171 1,023 767 861 1,099 429 362 678 463 290 18,902
(2017-10) 干物妹!うまるちゃんR 1,103 1,728 1,788 2,891 3,002 1,450 1,312 948 1,029 737 604 492 368 320 283 46 -73 18,028
(2017-10) 鬼灯の冷徹 弐期 709 1,385 2,499 3,906 1,519 956 1,158 537 449 568 377 481 429 194 638 1,589 386 17,780
*(2017-10) ドリフェス!R 783 857 724 801 606 515 1,067 1,394 1,155 1,251 1,460 2,000 1,098 669 619 995 999 16,993
(2017-10) 血界戦線 & BEYOND 506 667 2,448 2,200 2,864 1,602 1,210 830 1,003 728 462 313 409 348 457 -98 -244 15,705
(2017-10) 3月のライオン 第2シリーズ 541 577 835 818 1,391 966 1,069 1,199 914 1,002 802 1,027 678 579 505 795 879 14,577
(2017-07) Fate/Apocrypha 1,173 1,438 2,923 2,427 1,449 696 539 546 517 541 180 292 371 564 347 366 103 14,472
(2017-10) このはな綺譚 342 441 777 2,528 1,872 1,164 1,072 732 714 693 714 555 543 527 729 355 340 14,098
(2017-10) クジラの子らは砂上に歌う 433 917 772 1,971 2,645 1,469 1,102 788 728 561 459 587 518 293 175 -104 -160 13,154
(2017-10) 十二大戦 / 656 773 2,645 1,784 1,036 1,374 613 725 796 454 521 525 588 465 -70 -186 12,699
(2017-10) ネト充のススメ 283 612 861 1,210 1,751 965 886 986 983 792 528 625 566 521 68 -129 -67 11,441
(2017-10) 僕の彼女がマジメ過ぎるしょびっちな件 419 419 735 1,429 1,810 1,136 1,057 608 503 402 370 393 415 341 255 97 101 10,490
*(2017-10) 戦刻ナイトブラッド 435 592 1,056 2,105 1,285 735 601 385 224 450 173 406 1,129 1,027 102 -50 -274 10,381
(2017-10) アニメガタリズ 1,319 331 608 1,460 1,990 1,828 680 357 314 259 421 303 167 136 215 -34 -42 10,312
(2017-10) 結城友奈は勇者である 2期 309 239 373 1,009 486 393 330 386 628 636 1,249 614 579 602 769 503 772 9,877
(2017-10) いぬやしき 575 1,225 464 1,503 2,161 939 697 564 367 578 273 34 161 157 138 -206 -218 9,412
(2017-10) DYNAMIC CHORD 225 3,142 2,659 1,821 47 47 -74 -46 240 59 77 105 29 -39 138 -15 -60 8,355
(2017-10) infini-T Force 141 185 276 1,957 1,921 706 568 433 380 599 188 159 119 172 63 372 34 8,273
(2017-10) ブラッククローバー 863 487 664 2,291 802 323 293 517 345 344 171 189 144 188 177 185 144 8,127
(2017-10) 食戟のソーマ 餐ノ皿 209 235 879 1,495 535 358 288 276 340 279 227 230 128 483 523 143 137 6,765
(2017-10) 王様ゲーム The Animation 275 269 716 1,125 660 2,723 298 -12 -15 426 -27 -50 -49 -7 245 36 -173 6,440
(2017-10) クラシカロイド 第2シリーズ 498 436 474 623 285 248 330 247 238 358 197 393 394 277 279 356 413 6,046
(2017-10) UQ HOLDER!~魔法先生ネギま!2~ 208 332 1,057 1,388 370 1,056 395 142 167 202 134 61 103 42 109 -20 -46 5,700
(2017-10) つうかあ 363 414 850 1,356 1,241 600 286 127 76 97 58 42 61 53 23 -19 -49 5,579
(2017-10) Code:Realize ~創世の姫君~ 499 485 702 1,244 925 392 504 139 112 102 47 26 19 17 94 -48 -150 5,109
(2017-10) ファイアボール ユーモラス 238 718 759 828 222 414 157 204 200 195 366 24 106 -6 109 130 9 4,673
(2017-07) ボールルームへようこそ 221 810 541 437 315 158 154 524 581 258 200 137 145 222 119 -154 -164 4,504
(2017-10) Dies irae(ディエス・イレ) 237 784 796 1,487 407 134 68 8 -2 -10 -10 -8 -13 293 121 -42 -67 4,183
*(2017-10) お酒は夫婦になってから 263 181 384 862 458 274 239 158 144 141 138 129 106 99 122 59 10 3,767
(2017-10) シンデレラガールズ劇場 2期 171 159 165 684 217 167 156 178 220 237 143 315 164 130 138 136 86 3,466
(2017-10) URAHARA 235 172 319 832 496 113 166 247 43 119 89 56 177 44 31 -12 -11 3,116
*(2017-10) Wake Up, Girls!新章 292 148 233 362 506 57 77 41 115 96 184 210 279 146 56 102 29 2,933
(2017-10) 牙狼<GARO> -VANISHING LINE- 157 114 247 328 216 134 109 142 126 70 156 151 153 129 132 115 152 2,631
(2017-10) お見合い相手は教え子、強気な、問題児。 254 314 172 203 177 177 272 79 62 52 27 -3 15 22 14 -35 -39 1,763
(2017-10) タイムボカン 逆襲の三悪人 12 13 1,081 274 33 19 -3 9 0 30 17 25 -15 -1 -3 4 3 1,498
(2017-07) 妖怪アパートの幽雅な日常 135 164 173 170 151 27 54 33 -22 -3 -6 -29 -19 86 89 -60 -102 841
(2017-07) 将国のアルタイル 135 102 1 139 156 55 35 11 3 57 -18 -10 43 36 -2 -58 -30 655
(2017-07) 縁結びの妖狐ちゃん 73 63 51 79 42 49 46 20 33 37 35 25 13 34 36 7 5 648
*(2017-10) 妖怪人間ベム&俺たちゃ妖怪人間 30 21 27 379 43 26 6 2 14 5 16 2 8 3 -1 2 -1 582
(2017-10) EVIL OR LIVE / 74 70 93 166 32 21 7 23 14 11 13 8 26 3 11 8 580
(2017-07) 魔法陣グルグル 109 25 65 80 83 6 44 190 74 52 -1 8 -43 -58 101 -165 -183 387
(2017-10) aiseki MOGOL GIRL(モールガール) / 48 152 65 19 11 23 16 40 14 6 5 2 6 -5 -12 -17 373
(2017-10) 大正ちっちゃいさん 40 53 133 107 17 9 4 -17 0 -5 10 -6 2 -11 -3 -19 -20 294
(2017-10) あめこん!! 37 14 41 54 22 17 -1 0 -3 -10 -14 -16 -4 -21 4 -16 -14 90
(2017-10) ラブ米 2期作 16 -19 6 21 14 -22 -14 -16 -20 -23 -4 -49 1 -15 -19 -25 -46 -214
(2017-10) Robomasters:The Animated Series / / 18 0 35 -15 -14 -23 -25 -21 -20 -30 -28 -28 -10 -25 -42 -228
*(2017-10) ディアホライゾン(被) -1,421 -1,151 -1,095 -553 -554 -598 -336 -438 -403 -472 654 1,109 55 -327 -277 -307 -286 -6,400
(2015-07) ドラゴンボール超(スーパー) 1,447 1,168 1,033 2,628 2,112 1,131 712 761 697 10,070 1,158 624 723 1,260 782 1,328 4,329 31,963
(2017-04) BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS 871 806 752 608 624 429 505 444 403 492 351 610 455 635 565 664 396 9,610
(2017-04) アイドルタイムプリパラ 440 492 484 444 336 144 17 96 77 218 195 255 592 370 50 31 72 4,313
(2016-04) アイカツスターズ! 708 589 625 554 619 178 131 -31 6 9 38 87 93 97 76 52 70 3,901
(2016-09) ヘボット! 245 452 342 287 377 181 172 369 84 51 76 19 11 22 86 304 322 3,400
(2016-10) カードファイト!! ヴァンガードG NEXT 93 197 112 205 126 89 170 158 117 138 98 30 173 68 17 104 13 1,908
(2016-10) 信長の忍び 187 156 174 73 95 29 85 23 -54 -12 -9 13 -20 -34 57 195 267 1,225
(2017-04) トミカハイパーレスキュー ドライブヘッド 機動救急警察 17 18 1 61 35 10 19 11 3 4 75 24 28 25 94 58 116 599
(2016-04) ぼのぼの 7 4 11 27 -30 35 71 26 20 5 10 42 -11 -22 29 -24 -14 186
(2017-04) リルリルフェアリル~魔法の鏡~ 2 26 12 0 7 -12 7 -24 4 25 4 17 36 -15 4 -15 77 155
(2016-11) ポケットモンスター サン&ムーン -65 -114 -112 -76 -83 -68 -84 -66 -65 -53 -72 -78 -34 -55 -64 -90 -108 -1,287
注意事項
・あくまでもX(Twitter)のフォロワー数です、作品の面白さを表している数字ではありません。
・数字は様々な要因によるところが多いので、他のタイトルと比較するのはオススメしません。
 (フォローRTキャンペーンで大幅に増加したりします)

・2期2c以降の取り扱いについて
 2期2c以降は新作と増加傾向が異なるため別表に分けています
 シリーズ作品でも新規のアカウントは2期以降に含めません。

・タイトル前の*記号について
  * : 原作等の情報発信がメインのアカウント。同一シリーズの共用アカウント
  ** : Twitterアカウント無し

・モバイル等の画面幅が狭い環境では、表の全てが表示されない場合があります。
・転載時には当ページのリンク記載をお願いします。(グラフ化とか大歓迎です)