TOP > アニメ公式Twitterフォロワー増減表 > 2017年夏アニメ(7月期)

2017年夏アニメ(7月期)
Twitterフォロワー 週間増加数カウント

2017/10/09更新
タイトル 6月19日

6月25日
6月26日

7月02日
7月03日

7月09日
7月10日

7月16日
7月17日

7月23日
7月24日

7月30日
7月31日

8月06日
8月07日

8月13日
8月14日

8月20日
8月21日

8月27日
8月28日

9月03日
9月04日

9月10日
9月11日

9月17日
9月18日

9月24日
9月25日

10月01日
10月02日

10月08日
 Total 
(2017-07) Fate/Apocrypha 6,663 14,557 5,765 3,256 2,121 1,573 1,692 1,274 1,013 819 878 716 1,173 1,438 2,923 2,427 48,288
(2017-04) 僕のヒーローアカデミア 第2期 4,084 3,638 4,560 2,713 4,511 3,261 3,140 2,559 1,978 1,908 2,288 2,253 2,759 2,707 3,807 1,593 47,759
(2017-07) 活撃 刀剣乱舞 3,298 9,703 5,010 2,405 1,956 2,645 2,292 2,476 1,743 1,001 1,002 868 538 981 591 -9 36,500
(2017-07) ようこそ実力至上主義の教室へ 1,006 1,429 1,286 2,016 2,631 3,055 2,251 2,186 3,387 2,313 1,792 1,546 1,134 1,432 1,937 821 30,222
(2017-07) ゲーマーズ! 944 1,226 1,161 2,307 2,371 2,059 2,137 1,659 2,840 1,935 1,706 1,421 3,446 1,561 949 235 27,957
(2017-07) NEW GAME!! 1,411 1,705 2,207 3,792 2,345 1,911 1,973 1,683 1,604 1,610 1,339 1,092 1,112 899 924 1,493 27,100
(2017-07) プリンセス・プリンシパル 435 782 1,236 2,452 2,319 2,223 1,225 1,455 1,122 1,838 2,461 1,206 1,041 816 1,359 1,027 22,997
(2017-07) アホガール 593 1,140 3,547 2,939 2,633 1,935 1,263 2,178 1,072 948 1,103 1,093 659 277 16 48 21,444
(2017-07) メイドインアビス 442 642 2,111 1,548 1,151 928 779 801 687 644 954 885 1,048 1,031 2,622 2,426 18,699
(2017-07) ひとりじめマイヒーロー 717 1,604 2,025 1,567 1,196 1,152 1,236 1,309 1,122 1,215 856 706 1,894 1,592 254 -34 18,411
(2017-07) 天使の3P!(スリーピース) 838 1,232 1,476 3,905 1,550 1,340 1,249 1,095 1,226 625 542 1,140 366 214 734 13 17,545
(2017-07) 賭ケグルイ 1,209 3,052 3,638 1,565 1,350 1,161 1,069 893 612 461 387 504 610 413 34 -67 16,891
(2017-07) 最遊記RELOAD BLAST 928 2,932 4,430 1,645 825 835 913 783 876 696 451 441 218 256 -84 -137 16,008
(2017-04) BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS 836 1,199 960 1,593 681 721 744 964 1,110 1,146 1,001 1,510 871 806 752 608 15,502
(2017-07) 恋と嘘 774 2,881 2,545 1,530 1,564 1,224 1,533 1,082 778 633 496 367 260 108 -226 -168 15,381
(2017-07) 異世界食堂 638 1,418 2,691 3,090 2,008 1,056 636 565 645 454 448 338 358 317 85 -33 14,714
(2017-07) 異世界はスマートフォンとともに。 857 1,315 1,046 1,667 1,371 1,038 1,087 1,040 989 828 753 610 564 677 637 225 14,704
(2017-07) ナイツ&マジック 498 3,075 2,913 1,590 1,033 673 564 904 701 639 736 510 411 284 60 -24 14,567
(2017-07) はじめてのギャル 1,241 1,208 966 2,151 2,011 1,494 893 739 637 526 455 572 267 120 15 4 13,299
(2017-07) 徒然チルドレン 1,650 1,418 1,857 1,126 759 1,054 848 849 740 969 412 418 401 316 14 -28 12,803
(2017-07) バチカン奇跡調査官 1,082 1,835 2,705 1,111 407 366 164 152 217 1,732 239 351 228 269 -14 -121 10,723
(2017-07) 戦姫絶唱シンフォギアAXZ 731 5,435 1,376 610 305 228 89 86 114 130 388 214 217 356 258 115 10,652
(2017-07) 18if 995 2,375 1,489 629 557 474 303 722 708 493 217 235 713 323 203 18 10,454
(2017-07) ボールルームへようこそ 584 925 1,808 1,301 743 478 434 340 346 425 338 359 221 810 541 437 10,090
(2017-07) カイトアンサ 2,504 1,577 884 810 565 346 494 339 829 1,716 -14 -19 -5 -12 -11 17 10,020
(2017-04) アイドルタイムプリパラ 395 462 442 610 713 680 693 504 950 726 817 631 440 492 484 444 9,483
(2017-04) Re:CREATORS(レクリエイターズ) 731 760 644 1,030 620 870 300 454 688 857 696 717 972 -23 -293 -309 8,714
(2017-07) RWBY VOLUME1-3: The Beginning 217 308 2,393 799 838 367 550 374 232 351 226 309 159 305 297 761 8,486
(2017-07) 魔法陣グルグル 385 487 963 3,489 719 286 233 113 366 228 326 126 109 25 65 80 8,000
(2017-07) 潔癖男子!青山くん 817 1,570 2,234 1,006 552 391 269 249 350 291 157 133 53 0 -72 -119 7,881
(2017-07) 妖怪アパートの幽雅な日常 585 1,202 2,300 825 355 251 199 245 378 483 246 153 135 164 173 170 7,864
(2017-07) ひなろじ ~from Luck & Logic~ 410 1,752 935 645 393 276 219 185 157 82 328 395 382 744 279 15 7,197
(2017-07) ノラと皇女と野良猫ハート / 275 1,515 1,190 530 460 304 332 501 195 353 361 128 -2 422 -33 6,531
(2017-07) ナナマル サンバツ 1,595 1,355 2,977 381 53 4 -80 -143 241 -61 -32 -43 -59 -145 -149 -140 5,754
(2017-07) DIVE!! 1,608 1,762 2,282 533 82 413 -35 -82 -158 98 -118 -148 8 -160 -307 -349 5,429
(2017-07) 地獄少女 宵伽(よいのとぎ) 359 627 955 2,107 726 408 230 225 103 54 21 -49 -24 -54 -136 -182 5,370
(2017-07) アクションヒロイン チアフルーツ 177 370 974 679 435 335 332 193 174 131 150 93 113 115 86 -26 4,331
(2017-07) セントールの悩み 363 523 583 524 365 309 192 184 146 169 129 178 379 95 60 18 4,217
(2017-07) 将国のアルタイル 498 1,191 1,136 328 102 75 86 62 -11 66 50 44 135 102 1 139 4,004
(2017-07) 捏造トラップ-NTR- 610 635 1,070 601 294 223 166 85 62 -21 71 82 8 -40 -102 -98 3,646
(2017-07) てーきゅう 9期 141 203 148 458 441 435 289 253 192 145 128 207 291 123 39 47 3,540
(2017-07) THE REFLECTION -ザ・リフレクション- 79 532 367 76 980 202 84 59 59 169 17 55 9 17 6 17 2,728
(2017-07) バトルガール ハイスクール 12 632 942 736 397 287 -1 -68 37 -44 -65 -31 31 20 -136 -148 2,601
(2017-07) 時間の支配者 212 354 726 386 238 113 36 36 20 -36 -4 -3 197 116 165 -11 2,545
(2017-04) 境界のRINNE3 226 332 276 278 264 251 220 217 136 -6 -10 -6 12 101 9 -47 2,253
(2017-07) スカートの中はケダモノでした。 / 388 451 192 296 269 120 53 88 22 29 48 61 11 -30 3 2,001
(2017-07) コンビニカレシ 257 371 892 176 38 -19 470 6 -117 -70 337 57 -116 -100 -159 -152 1,871
(2017-07) 縁結びの妖狐ちゃん / 403 309 128 80 46 43 85 61 107 142 57 73 63 51 79 1,727
(2017-07) ラファンドール国物語~FANTASY PICTURE STORY~ 840 115 86 61 13 25 2 155 73 7 -6 -9 31 149 62 5 1,609
(2017-07) 変形少女 / / 124 167 80 54 17 39 33 12 24 10 476 258 -15 73 1,352
(2017-04) サクラクエスト 345 375 248 156 25 8 37 28 34 79 43 70 33 44 -42 -160 1,323
(2017-04) サクラダリセット 1,373 89 -13 -144 -10 -52 -57 255 198 6 -38 -40 -56 -105 -143 -124 1,139
(2017-07) クリオネの灯り 154 270 223 178 36 25 -3 -11 5 4 17 -2 9 8 -18 -10 885
(2017-07) 無責任ギャラクシー☆タイラー 50 289 98 104 26 3 -1 -6 10 9 9 0 3 -6 -6 -7 575
(2017-04) リルリルフェアリル~魔法の鏡~ 7 45 50 93 38 27 68 93 9 41 7 21 2 26 12 0 539
(2017-04) トミカハイパーレスキュー ドライブヘッド 機動救急警察 79 58 101 50 20 43 1 -9 23 0 0 -3 17 18 1 61 460
(2017-04) 神撃のバハムート VIRGIN SOUL -569 -488 -464 -290 -386 -260 -197 -227 -292 -295 -230 -209 -209 -243 -298 -259 -4,916
*(2017-07) 終物語 下 2,234 1,153 4,903 1,667 1,867 2,336 2,287 4,169 3,104 2,215 1,728 1,478 1,624 979 607 -655 31,696
*(2017-07) イケメン戦国◆時をかけるが恋は始まらない / / 707 566 821 820 885 227 476 433 396 449 672 524 390 634 8,000
(2015-07) ドラゴンボール超(スーパー) 954 8,391 1,321 855 868 819 962 882 1,066 1,377 3,627 1,515 1,447 1,168 1,033 2,628 28,913
(2016-04) アイカツスターズ! 269 384 520 515 521 584 454 323 588 624 720 708 708 589 625 554 8,686
(2016-09) ヘボット! 165 284 395 244 325 338 202 260 286 218 181 178 245 452 342 287 4,402
(2016-10) 信長の忍び 92 58 74 35 107 102 46 52 15 50 346 244 187 156 174 73 1,811
(2016-10) カードファイト!! ヴァンガードG NEXT 98 54 41 -11 23 85 32 9 12 6 117 63 93 197 112 205 1,136
(2016-04) ぼのぼの 279 182 101 38 54 18 -2 31 69 -19 -23 -13 7 4 11 27 764
(2016-11) ポケットモンスター サン&ムーン -113 -92 -111 -125 -146 -90 -101 -109 -122 -75 -109 -90 -65 -114 -112 -76 -1,650


注意事項
・あくまでもX(Twitter)のフォロワー数です、作品の面白さを表している数字ではありません。
・数字は様々な要因によるところが多いので、他のタイトルと比較するのはオススメしません。
 (フォローRTキャンペーンで大幅に増加したりします)

・2期2c以降の取り扱いについて
 2期2c以降は新作と増加傾向が異なるため別表に分けています
 シリーズ作品でも新規のアカウントは2期以降に含めません。

・タイトル前の*記号について
  * : 原作等の情報発信がメインのアカウント。同一シリーズの共用アカウント
  ** : Twitterアカウント無し

・モバイル等の画面幅が狭い環境では、表の全てが表示されない場合があります。
・転載時には当ページのリンク記載をお願いします。(グラフ化とか大歓迎です)